前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.380 | 12.96 | 534.03% | 33.01% |
| 京城机电股份(00187) | 1.550 | 7.68 | 476.77% | 57.59% |
| 浙江世宝(01057) | 1.310 | 5.90 | 424.43% | 4.89% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.220 | 14.45 | 422.67% | 90.86% |
| 福莱特玻璃(06865) | 3.700 | 13.19 | 315.14% | -34.54% |
| 中信建投证券(06066) | 6.700 | 23.36 | 305.97% | -24.23% |
| 山东墨龙(00568) | 1.420 | 4.83 | 295.77% | 4.16% |
| 东北电气(00042) | 0.800 | 2.55 | 271.25% | -3.45% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.820 | 11.87 | 261.78% | -55.91% |
| 中远海发(02866) | 1.060 | 3.16 | 247.17% | -2.59% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 47.700 | 39.95 | -2.47% | 1.51% |
| 招商银行(03968) | 39.300 | 34.45 | 2.06% | -0.08% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.280 | 10.08 | 4.08% | -1.26% |
| 中国平安(02318) | 95.450 | 86.10 | 5.03% | 3.03% |
| 福耀玻璃(03606) | 27.250 | 25.12 | 7.34% | 1.41% |
| 药明康德(02359) | 95.000 | 88.52 | 8.49% | -7.23% |
| 中国石油化工股份(00386) | 6.000 | 5.68 | 10.17% | 2.19% |
| 潍柴动力(02338) | 13.000 | 12.35 | 10.62% | 0.84% |
| 万科企业(02202) | 30.400 | 28.88 | 10.63% | 2.02% |
| 交通银行(03328) | 6.580 | 6.26 | 10.79% | -1.38% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.220 | 14.45 | 422.67% | 90.86% |
| 京城机电股份(00187) | 1.550 | 7.68 | 476.77% | 57.59% |
| 东方电气(01072) | 5.640 | 11.96 | 146.99% | 45.62% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.380 | 12.96 | 534.03% | 33.01% |
| 庄园牧场(01533) | 5.990 | 14.88 | 189.32% | 31.03% |
| 广汽集团(02238) | 8.300 | 12.49 | 75.18% | 18.22% |
| 山东黄金(01787) | 16.600 | 29.17 | 104.64% | 16.49% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.870 | 5.95 | 79.07% | 14.48% |
| 中国中铁(00390) | 6.120 | 7.04 | 33.99% | 10.66% |
| 中州证券(01375) | 2.040 | 5.55 | 216.67% | 10.00% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.820 | 11.87 | 261.78% | -55.91% |
| 中铝国际(02068) | 2.520 | 6.43 | 197.22% | -42.18% |
| 福莱特玻璃(06865) | 3.700 | 13.19 | 315.14% | -34.54% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.160 | 8.54 | 214.56% | -28.10% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.250 | 8.59 | 207.69% | -25.94% |
| 大众公用(01635) | 3.110 | 6.43 | 140.84% | -24.44% |
| 中信建投证券(06066) | 6.700 | 23.36 | 305.97% | -24.23% |
| 青岛港(06198) | 5.590 | 8.65 | 80.14% | -23.24% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 52.900 | 51.00 | 12.25% | -21.36% |
| 赣锋锂业(01772) | 13.180 | 24.64 | 117.68% | -21.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。