前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.470 | 12.96 | 510.93% | 10.07% |
| 京城机电股份(00187) | 1.500 | 7.68 | 496.00% | 83.23% |
| 浙江世宝(01057) | 1.310 | 5.90 | 424.43% | 5.84% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.310 | 14.45 | 408.16% | 79.89% |
| 中信建投证券(06066) | 6.690 | 23.36 | 306.43% | -25.89% |
| 福莱特玻璃(06865) | 3.790 | 13.19 | 305.01% | -44.72% |
| 山东墨龙(00568) | 1.400 | 4.83 | 301.43% | 10.52% |
| 东北电气(00042) | 0.800 | 2.55 | 271.25% | -1.93% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.890 | 11.87 | 255.27% | -64.55% |
| 中远海发(02866) | 1.060 | 3.16 | 247.17% | -2.72% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 47.850 | 39.95 | -2.82% | 1.24% |
| 招商银行(03968) | 38.850 | 34.45 | 3.22% | 1.13% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.160 | 10.08 | 5.11% | -0.33% |
| 中国平安(02318) | 94.450 | 86.10 | 6.11% | 4.34% |
| 福耀玻璃(03606) | 27.550 | 25.12 | 6.13% | 0.31% |
| 药明康德(02359) | 96.500 | 88.52 | 6.78% | -9.57% |
| 中国石油化工股份(00386) | 6.030 | 5.68 | 9.62% | 1.75% |
| 交通银行(03328) | 6.610 | 6.26 | 10.29% | -1.95% |
| 万科企业(02202) | 30.350 | 28.88 | 10.77% | 2.24% |
| 潍柴动力(02338) | 12.820 | 12.35 | 12.17% | 2.53% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 1.500 | 7.68 | 496.00% | 83.23% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.310 | 14.45 | 408.16% | 79.89% |
| 庄园牧场(01533) | 5.940 | 14.88 | 191.58% | 34.87% |
| 东方电气(01072) | 5.990 | 11.96 | 132.39% | 32.53% |
| 广汽集团(02238) | 8.430 | 12.49 | 72.48% | 16.44% |
| 中州证券(01375) | 2.020 | 5.55 | 219.80% | 13.77% |
| 山东黄金(01787) | 16.940 | 29.17 | 100.41% | 13.07% |
| 山东墨龙(00568) | 1.400 | 4.83 | 301.43% | 10.52% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.470 | 12.96 | 510.93% | 10.07% |
| 中国中铁(00390) | 6.180 | 7.04 | 32.52% | 9.83% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.890 | 11.87 | 255.27% | -64.55% |
| 中铝国际(02068) | 2.520 | 6.43 | 196.83% | -44.75% |
| 福莱特玻璃(06865) | 3.790 | 13.19 | 305.01% | -44.72% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.180 | 8.54 | 212.58% | -30.20% |
| 赣锋锂业(01772) | 13.480 | 24.64 | 112.76% | -26.21% |
| 中信建投证券(06066) | 6.690 | 23.36 | 306.43% | -25.89% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.210 | 8.59 | 211.53% | -24.70% |
| 大众公用(01635) | 3.110 | 6.43 | 140.51% | -24.55% |
| 中石化油服(01033) | 1.050 | 2.65 | 193.33% | -22.94% |
| 新华文轩(00811) | 6.020 | 13.43 | 159.63% | -19.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。