52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 志高控股(00449) | 0.143 | 0.144 | 30.91% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.445 | 0.490 | 16.67% |
| 福森药业(01652) | 4.500 | 4.650 | 13.97% |
| 达力环保(01790) | 0.730 | 0.860 | 10.26% |
| 银杏教育(01851) | 2.200 | 2.690 | 9.35% |
| 凯升控股(00102) | 1.320 | 1.330 | 9.02% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.480 | 4.530 | 7.35% |
| 潍柴动力(02338) | 13.740 | 13.840 | 7.12% |
| 巨匠建设(01459) | 1.280 | 1.330 | 6.40% |
| 康希诺生物—B(06185) | 38.150 | 38.650 | 6.18% |
| 新东方在綫(01797) | 11.100 | 11.800 | 5.55% |
| 药明康德(02359) | 97.900 | 105.000 | 5.53% |
| 佳兆业物业(02168) | 9.640 | 9.940 | 5.52% |
| 香港教育国际(01082) | 1.010 | 1.050 | 5.00% |
| 力宝专选中港地产(02824) | 87.650 | 92.300 | 4.95% |
| 铁货(01029) | 0.185 | 0.191 | 4.95% |
| 上海复旦(01385) | 14.120 | 14.260 | 4.70% |
| 海底捞(06862) | 27.950 | 28.400 | 4.41% |
| 美瑞健康国际(02327) | 1.170 | 1.270 | 4.10% |
| 金达控股(00528) | 1.550 | 1.550 | 4.03% |
| 天保能源(01671) | 2.260 | 2.350 | 3.98% |
| 威华达控股(00622) | 0.870 | 0.870 | 3.57% |
| 龙湖集团(00960) | 28.750 | 29.850 | 3.29% |
| 恒益控股(01894) | 3.190 | 3.200 | 3.23% |
| 中金优选一百(03093) | 11.540 | 11.540 | 3.22% |
| 创科实业(00669) | 55.900 | 55.950 | 3.04% |
| 训修实业(01962) | 1.690 | 1.850 | 2.78% |
| 嘉里物流(00636) | 14.980 | 15.000 | 2.74% |
| 华昱高速(01823) | 0.740 | 0.750 | 2.74% |
| BMO亚太房地产(03121) | 11.720 | 12.100 | 2.72% |
| 华润燃气(01193) | 36.650 | 40.000 | 2.70% |
| 中智全球(06819) | 5.430 | 5.560 | 2.58% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 4.440 | 4.470 | 2.52% |
| 九龙建业(00034) | 10.200 | 10.220 | 2.51% |
| 星岛(01105) | 1.010 | 1.020 | 2.00% |
| 保利达资产(00208) | 1.090 | 1.090 | 1.87% |
| 东汇A50-R(82843) | 13.320 | 13.320 | 1.83% |
| 中联重科(01157) | 4.180 | 4.210 | 1.69% |
| 万邦投资(00158) | 233.000 | 233.000 | 1.39% |
| 四川能投发展(01713) | 2.170 | 2.220 | 1.37% |
| 中远海运港口(01199) | 8.890 | 8.950 | 1.24% |
| 龙光地产(03380) | 13.340 | 13.600 | 1.19% |
| 友邦保险(01299) | 80.000 | 80.800 | 1.19% |
| 新世界发展(00017) | 13.840 | 13.860 | 1.17% |
| 海信家电(00921) | 11.980 | 12.140 | 1.17% |
| 领展房产基金(00823) | 92.500 | 94.000 | 1.13% |
| 联合地产(香港)(00056) | 1.890 | 1.890 | 1.07% |
| 建发国际集团(01908) | 9.710 | 9.980 | 1.01% |
| 中国海外发展(00688) | 30.550 | 31.300 | 0.97% |
| 河北建设(01727) | 7.410 | 7.470 | 0.95% |
| 金地商置(00535) | 1.040 | 1.070 | 0.94% |
| 香港中华煤气(00003) | 19.140 | 19.300 | 0.84% |
| 乐声电子(00213) | 1.230 | 1.230 | 0.82% |
| 世茂房地产(00813) | 25.700 | 26.000 | 0.78% |
| 中国艺术金融(01572) | 1.480 | 1.510 | 0.67% |
| 华夏A国际通-R(83197) | 9.360 | 9.360 | 0.65% |
| 伟业控股(01570) | 4.750 | 4.750 | 0.64% |
| 招商银行(03968) | 39.650 | 39.950 | 0.63% |
| 中国电力清洁能源(00735) | 5.250 | 5.290 | 0.57% |
| 泓富产业信托(00808) | 3.580 | 3.590 | 0.56% |
| 庄士机构国际(00367) | 1.800 | 1.800 | 0.56% |
| 大唐投资国际(01160) | 2.050 | 2.050 | 0.49% |
| 东汇香港35(03012) | 22.950 | 22.950 | 0.44% |
| 万科企业(02202) | 34.700 | 35.450 | 0.42% |
| 颐海国际(01579) | 35.800 | 35.900 | 0.42% |
| 长实集团(01113) | 71.950 | 72.150 | 0.42% |
| 恒指ETF-R(82833) | 25.800 | 25.800 | 0.39% |
| 南顺(香港)(00411) | 15.500 | 15.500 | 0.39% |
| 中粮肉食(01610) | 3.000 | 3.200 | 0.31% |
| 王氏国际(00099) | 3.510 | 3.570 | 0.28% |
| 三一国际(00631) | 3.540 | 3.580 | 0.28% |
| 中国金茂(00817) | 5.460 | 5.500 | 0.18% |
| 南方A50-R(82822) | 12.840 | 12.880 | 0.16% |
| 新鸿基地产(00016) | 141.300 | 141.900 | 0.14% |
| 万洲国际(00288) | 8.670 | 8.850 | 0.11% |
| 中华汽车(00026) | 106.600 | 107.100 | 0.09% |
| 中国平安(02318) | 88.700 | 90.050 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 西证国际证券股权(02919) | 0.032 | 0.012 | -25.00% |
| 汇创控股(08202) | 0.065 | 0.055 | -16.67% |
| 世纪睿科(01450) | 0.168 | 0.139 | -14.20% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.100 | 0.091 | -11.65% |
| 南华资产控股(08155) | 0.023 | 0.019 | -9.52% |
| 中国城市基础设施(02349) | 0.235 | 0.235 | -6.00% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.210 | 0.210 | -5.83% |
| 金诚控股(01462) | 0.217 | 0.213 | -4.48% |
| 长城汇理(08315) | 0.093 | 0.079 | -2.47% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.199 | 0.191 | -2.05% |
| 品牌中国(00863) | 5.990 | 5.570 | -1.94% |
| 雅士利国际(01230) | 1.030 | 1.020 | -1.92% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.052 | 0.052 | -1.89% |
| 迎宏控股(08513) | 0.245 | 0.231 | -1.70% |
| 亚洲资源(00899) | 0.074 | 0.070 | -1.41% |
| 惠陶集团(08238) | 0.199 | 0.198 | -1.00% |
| 瑞斯康集团(01679) | 1.030 | 1.020 | -0.97% |