智通财经APP获悉,根据2019年4月1日披露数据,中国通号(03969)、中国金茂(00817)、同仁堂科技(01666)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.45%、0.38%、0.29%;信德集团(00242)、中车时代电气(03898)、广汽集团(02238)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.90%、-0.29%、-0.28%。
在最近有统计数据的5个交易日内,华电国际电力股份(01071)、万洲国际(00288)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.24%、1.14%、1.08%;信德集团(00242)、鞍钢股份(00347)、中车时代电气(03898)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.98%、-0.96%、-0.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国通号(03969) | +0.45% | 4.01% |
| 中国金茂(00817) | +0.38% | 6.21% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.29% | 15.86% |
| 京城机电股份(00187) | +0.26% | 24.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.25% | 23.87% |
| 郑煤机(00564) | +0.24% | 26.81% |
| 金风科技(02208) | +0.23% | 29.54% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.23% | 13.53% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.21% | 11.91% |
| 嘉年华国际(00996) | +0.18% | 13.20% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.18% | 39.76% |
| IGG INC(00799) | +0.16% | 9.20% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.14% | 18.32% |
| 东方证券(03958) | +0.13% | 32.00% |
| 华虹半导体(01347) | +0.13% | 2.23% |
| 中兴通讯(00763) | +0.12% | 20.33% |
| 绿叶製药(02186) | +0.11% | 18.48% |
| 復星医药(02196) | +0.11% | 24.40% |
| 瑞声科技(02018) | +0.11% | 1.42% |
| 万洲国际(00288) | +0.10% | 6.18% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 信德集团(00242) | -0.90% | 4.32% |
| 中车时代电气(03898) | -0.29% | 6.63% |
| 广汽集团(02238) | -0.28% | 21.14% |
| 中国联塑(02128) | -0.20% | 3.40% |
| 天鸽互动(01980) | -0.19% | 2.33% |
| 中国银河(06881) | -0.18% | 20.71% |
| 新华保险(01336) | -0.16% | 29.44% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | -0.15% | 9.38% |
| 广匯宝信(01293) | -0.13% | 4.90% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.13% | 27.82% |
| 中国太保(02601) | -0.12% | 12.87% |
| 中国财险(02328) | -0.11% | 6.86% |
| 中集集团(02039) | -0.11% | 3.41% |
| 万科企业(02202) | -0.11% | 6.92% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.10% | 13.11% |
| 中化化肥(00297) | -0.09% | 5.47% |
| 金蝶国际(00268) | -0.09% | 8.61% |
| 花样年控股(01777) | -0.09% | 5.09% |
| 中国奥园(03883) | -0.08% | 10.71% |
| 中国中车(01766) | -0.07% | 5.63% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | +1.24% | 23.87% |
| 万洲国际(00288) | +1.14% | 6.18% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.08% | 18.32% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.89% | 29.90% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.87% | 7.03% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.85% | 13.53% |
| 中国通号(03969) | +0.82% | 4.01% |
| 李寧(02331) | +0.79% | 4.31% |
| 富力地產(02777) | +0.77% | 7.06% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.72% | 15.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 信德集团(00242) | -0.98% | 4.32% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.96% | 1.79% |
| 中车时代电气(03898) | -0.88% | 6.63% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.55% | 18.98% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.51% | 20.39% |
| 海信家电(00921) | -0.46% | 11.35% |
| 中国奥园(03883) | -0.46% | 10.71% |
| 中银航空租赁(02588) | -0.36% | 0.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.33% | 27.82% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.32% | 6.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +11.33% | 13.20% |
| 万洲国际(00288) | +3.46% | 6.18% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.22% | 29.90% |
| 利标品牌(00787) | +3.17% | 7.60% |
| 金风科技(02208) | +3.02% | 29.54% |
| 海通证券(06837) | +2.76% | 13.74% |
| 富力地產(02777) | +2.72% | 7.06% |
| 民眾金融科技(00279) | +2.61% | 31.14% |
| 信义光能(00968) | +2.48% | 9.08% |
| 山东新华製药股份(00719) | +2.26% | 39.76% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | -3.38% | 7.57% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.58% | 27.82% |
| 中国人民保险集团(01339) | -2.43% | 13.11% |
| 东方电气(01072) | -2.15% | 23.36% |
| 信德集团(00242) | -1.67% | 4.32% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -1.51% | 26.87% |
| 新华文轩(00811) | -1.43% | 12.18% |
| 广深铁路股份(00525) | -1.30% | 20.39% |
| 中国金融国际(00721) | -1.26% | 2.99% |
| 熊猫绿能(00686) | -1.21% | 2.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。