智通财经APP获悉,根据2019年3月27日披露数据,嘉年华国际(00996)、海通国际(00665)、万洲国际(00288)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.55%、0.46%、0.41%;金风科技(02208)、深圳高速公路股份(00548)、广深铁路股份(00525)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.28%、-0.26%、-0.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,嘉年华国际(00996)、华能国际电力股份(00902)、万洲国际(00288)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.44%、2.18%、1.86%;海信家电(00921)、熊猫绿能(00686)、新高教集团(02001)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-1.24%、-0.82%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +0.55% | 13.60% |
| 海通国际(00665) | +0.46% | 4.28% |
| 万洲国际(00288) | +0.41% | 5.84% |
| 金山软件(03888) | +0.39% | 11.04% |
| 中国通号(03969) | +0.34% | 3.55% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.32% | 13.10% |
| 广汽集团(02238) | +0.29% | 21.54% |
| 新华保险(01336) | +0.27% | 29.38% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.24% | 23.12% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.23% | 29.48% |
| TCL电子(01070) | +0.23% | 0.68% |
| 希望教育(01765) | +0.21% | 1.70% |
| 復星医药(02196) | +0.21% | 24.03% |
| 李寧(02331) | +0.21% | 3.81% |
| 绿叶製药(02186) | +0.20% | 18.25% |
| 东阳光药(01558) | +0.20% | 26.22% |
| 华润水泥控股(01313) | +0.20% | 0.95% |
| 中海物业(02669) | +0.19% | 3.42% |
| 中兴通讯(00763) | +0.18% | 20.41% |
| 瑞声科技(02018) | +0.18% | 1.27% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -0.28% | 29.39% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.26% | 19.27% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.25% | 20.61% |
| 国泰君安国际(01788) | -0.23% | 3.26% |
| 华润电力(00836) | -0.21% | 0.93% |
| 海信家电(00921) | -0.18% | 11.56% |
| 中金公司(03908) | -0.17% | 13.83% |
| 中国奥园(03883) | -0.16% | 10.92% |
| 枫叶教育(01317) | -0.16% | 11.60% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.16% | 6.67% |
| 中车时代电气(03898) | -0.14% | 7.36% |
| 中信建投証券(06066) | -0.14% | 12.49% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.12% | 16.80% |
| 中银航空租赁(02588) | -0.11% | 0.96% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.10% | 3.95% |
| 建滔积层板(01888) | -0.10% | 0.87% |
| 郑煤机(00564) | -0.09% | 26.70% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.09% | 13.38% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.08% | 9.46% |
| 中国太平(00966) | -0.08% | 7.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +7.44% | 13.60% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.18% | 29.48% |
| 万洲国际(00288) | +1.86% | 5.84% |
| 长城汽车(02333) | +0.98% | 37.41% |
| 富力地產(02777) | +0.97% | 6.45% |
| 西部水泥(02233) | +0.81% | 1.19% |
| 新华保险(01336) | +0.80% | 29.38% |
| 广汽集团(02238) | +0.75% | 21.54% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.73% | 17.63% |
| 华能新能源(00958) | +0.73% | 7.96% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 海信家电(00921) | -1.29% | 11.56% |
| 熊猫绿能(00686) | -1.24% | 2.14% |
| 新高教集团(02001) | -0.82% | 9.42% |
| 招金矿业(01818) | -0.70% | 3.92% |
| 中银航空租赁(02588) | -0.66% | 0.96% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.66% | 20.61% |
| 中国奥园(03883) | -0.61% | 10.92% |
| 中国金茂(00817) | -0.55% | 6.04% |
| 中国软件国际(00354) | -0.52% | 10.75% |
| 阜丰集团(00546) | -0.43% | 3.13% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | +11.66% | 13.60% |
| 万洲国际(00288) | +3.12% | 5.84% |
| 金风科技(02208) | +2.97% | 29.39% |
| 民眾金融科技(00279) | +2.92% | 31.04% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.77% | 29.48% |
| 利标品牌(00787) | +2.64% | 7.64% |
| 海通证券(06837) | +2.48% | 13.75% |
| 光大证券(06178) | +2.43% | 11.16% |
| 鞍钢股份(00347) | +2.37% | 2.76% |
| 信义光能(00968) | +2.31% | 8.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | -3.58% | 7.71% |
| 东方电气(01072) | -2.62% | 23.46% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.41% | 28.23% |
| 中国人民保险集团(01339) | -2.09% | 13.25% |
| 中金公司(03908) | -1.86% | 13.83% |
| 郑煤机(00564) | -1.75% | 26.70% |
| 海信家电(00921) | -1.39% | 11.56% |
| 新华文轩(00811) | -1.39% | 12.24% |
| 中国金茂(00817) | -1.36% | 6.04% |
| 广深铁路股份(00525) | -1.35% | 20.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。