智通财经APP获悉,根据2019年3月27日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为43.73%、39.45%、37.41%。此外,万洲国际(00288)、新华保险(01336)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.79亿元、+4.84亿元、+3.78亿元;腾讯控股(00700)、中国金茂(00817)、中银航空租赁(02588)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.87亿元、-2.27亿元、-1.50亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.31亿股 | 43.73% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.45% |
| 长城汽车(02333) | 11.60亿股 | 37.41% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.80亿股 | 31.94% |
| 东方证券(03958) | 3.26亿股 | 31.77% |
| 民眾金融科技(00279) | 4.87亿股 | 31.04% |
| 上海机场(90009) | 3.34亿股 | 30.57% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 华能国际电力股份(00902) | 13.86亿股 | 29.48% |
| 金风科技(02208) | 1.91亿股 | 29.39% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.38% |
| 新华保险(01336) | 3.04亿股 | 29.38% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.68亿股 | 28.23% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.92亿股 | 27.19% |
| 白云山(00874) | 0.59亿股 | 26.75% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.70% |
| 丰盛控股(00607) | 51.85亿股 | 26.27% |
| 东阳光药(01558) | 0.59亿股 | 26.22% |
| 大连港(02880) | 12.86亿股 | 24.92% |
| 復星医药(02196) | 1.33亿股 | 24.03% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 万洲国际(00288) | +13.79亿元 | +16050.15万股 |
| 新华保险(01336) | +4.84亿元 | +1229.68万股 |
| 中国移动(00941) | +3.78亿元 | +471.05万股 |
| 华润水泥控股(01313) | +2.63亿元 | +3295.40万股 |
| 碧桂园(02007) | +2.42亿元 | +1990.60万股 |
| 广汽集团(02238) | +2.36亿元 | +2595.32万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.27亿元 | +5027.60万股 |
| 药明生物(02269) | +1.82亿元 | +236.35万股 |
| 中国太保(02601) | +1.79亿元 | +573.80万股 |
| 金山软件(03888) | +1.66亿元 | +840.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -3.87亿元 | -109.00万股 |
| 中国金茂(00817) | -2.27亿元 | -4661.00万股 |
| 中银航空租赁(02588) | -1.50亿元 | -248.21万股 |
| 中国平安(02318) | -1.49亿元 | -175.25万股 |
| 华润啤酒(00291) | -1.37亿元 | -442.40万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.34亿元 | -144.02万股 |
| 中国太平(00966) | -1.33亿元 | -576.14万股 |
| 融创中国(01918) | -1.31亿元 | -349.20万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.19亿元 | -44.32万股 |
| 友邦保险(01299) | -1.13亿元 | -148.08万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。