52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 环康集团(08169) | 0.182 | 0.260 | 30.65% |
| 德宝集团控股(08436) | 3.490 | 3.610 | 26.67% |
| 海通沪深三百(02811) | 16.160 | 22.200 | 24.63% |
| 华滋国际海洋(02258) | 2.850 | 2.900 | 12.84% |
| 协众国际控股(03663) | 1.900 | 1.910 | 9.14% |
| 建业建荣(01556) | 0.305 | 0.345 | 6.15% |
| 万咖壹联(01762) | 4.870 | 4.960 | 5.76% |
| 中国金茂(00817) | 4.790 | 4.860 | 5.65% |
| 奥园健康(03662) | 4.990 | 5.000 | 5.26% |
| 中海物业(02669) | 3.130 | 3.200 | 5.09% |
| 中国奥园(03883) | 8.840 | 8.900 | 4.71% |
| 兴铭控股(08425) | 2.480 | 2.490 | 4.62% |
| 潍柴动力(02338) | 12.400 | 12.800 | 4.07% |
| 万隆控股集团(00030) | 0.295 | 0.295 | 3.51% |
| 新意网集团(01686) | 6.950 | 6.960 | 3.42% |
| 颐海国际(01579) | 28.500 | 28.700 | 3.24% |
| 德基科技控股(01301) | 1.220 | 1.280 | 3.23% |
| 龙光地产(03380) | 12.940 | 13.100 | 2.66% |
| 浦林成山(01809) | 8.090 | 8.110 | 2.53% |
| 冠均国际控股(01629) | 4.330 | 4.450 | 2.06% |
| 金地商置(00535) | 1.030 | 1.030 | 1.98% |
| 易易壹金融(00221) | 0.490 | 0.540 | 1.89% |
| 安踏体育(02020) | 52.600 | 52.900 | 1.73% |
| 海底捞(06862) | 23.700 | 24.000 | 1.69% |
| 太古股份公司A(00019) | 100.500 | 100.700 | 1.51% |
| 王氏国际(00099) | 3.470 | 3.490 | 1.45% |
| 滨江服务(03316) | 7.300 | 7.770 | 1.44% |
| 九龙建业(00034) | 9.400 | 9.500 | 1.28% |
| 中国恒大(03333) | 29.150 | 29.200 | 1.17% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 8.590 | 8.690 | 1.16% |
| 中联重科(01157) | 4.140 | 4.140 | 0.98% |
| 利基控股(00240) | 1.150 | 1.210 | 0.83% |
| 春立医疗(01858) | 17.280 | 17.360 | 0.81% |
| 时代中国控股(01233) | 15.860 | 16.080 | 0.75% |
| 有利集团(00406) | 1.530 | 1.550 | 0.65% |
| 安硕印度-U(09836) | 3.270 | 3.270 | 0.62% |
| 中国移动(00941) | 87.250 | 87.500 | 0.57% |
| 庄士机构国际(00367) | 1.760 | 1.770 | 0.57% |
| 波司登(03998) | 1.880 | 1.920 | 0.52% |
| 猫眼娱乐(01896) | 18.000 | 18.320 | 0.44% |
| 泓富产业信托(00808) | 3.340 | 3.360 | 0.30% |
| 太古股份公司B(00087) | 15.620 | 15.620 | 0.26% |
| 信达生物-B(01801) | 30.500 | 31.850 | 0.16% |
| 中国平安(02318) | 87.750 | 88.450 | 0.11% |
| 阿里健康(00241) | 9.500 | 9.790 | 0.10% |
| 南方港元货币(03053) | 1,009.300 | 1,009.300 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | 0.029 | 0.027 | -55.00% |
| 慕容控股(01575) | 0.350 | 0.335 | -21.18% |
| 丰盛控股(00607) | 0.960 | 0.950 | -13.64% |
| 金诚控股(01462) | 0.265 | 0.250 | -9.09% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.275 | 0.275 | -8.33% |
| 春能控股(08430) | 0.165 | 0.161 | -8.00% |
| 美亨实业(01897) | 0.770 | 0.740 | -7.50% |
| 无缝绿色(08150) | 0.065 | 0.051 | -7.27% |
| 环球通证(08192) | 0.125 | 0.108 | -6.09% |
| 瑞斯康集团(01679) | 1.130 | 1.060 | -5.36% |
| 荣丰集团亚洲(08526) | 0.270 | 0.265 | -5.36% |
| 海蓝控股(02278) | 4.180 | 4.180 | -5.00% |
| 广泽国际发展(00989) | 0.285 | 0.285 | -5.00% |
| 中国上城(02330) | 0.112 | 0.104 | -4.59% |
| 中国自动化(00569) | 0.980 | 0.850 | -4.49% |
| 赏之味(08096) | 0.350 | 0.335 | -4.29% |
| 衍汇亚洲(08210) | 0.182 | 0.182 | -4.21% |
| 冠中地产(02913) | 1.130 | 1.060 | -3.64% |
| 拉夏贝尔(06116) | 4.400 | 4.400 | -3.08% |
| 融太集团(01172) | 0.193 | 0.183 | -2.66% |
| 阳光油砂(02012) | 0.116 | 0.111 | -2.63% |
| 爱高集团(00328) | 0.770 | 0.760 | -2.56% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.440 | 0.420 | -2.33% |
| K2 F&B(02108) | 0.460 | 0.455 | -2.15% |
| 鑫网易商(01039) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
| 世纪睿科(01450) | 0.169 | 0.162 | -1.82% |
| 闽信集团(00222) | 4.780 | 4.720 | -1.67% |
| 港通控股(00032) | 10.760 | 10.720 | -1.65% |
| 宝宝树集团(01761) | 6.100 | 5.520 | -1.43% |
| 长兴国际(00238) | 0.455 | 0.440 | -1.12% |
| 顺诚(00531) | 0.495 | 0.485 | -1.02% |
| 德祥地产(00199) | 2.000 | 1.980 | -1.00% |
| 亨泰(00197) | 0.222 | 0.215 | -0.92% |
| 华信地产财务(00252) | 3.400 | 3.400 | -0.58% |