智通港股回购统计|3月4日
2019年3月4日 09:20:06
智通财经APP数据显示,英皇娱乐酒店(00296)、东英金融(01140)、信星集团(01170)、彩星玩具(00869)、锦胜集团(控股)(00794)、澳洲成峰高教(01752)于2019年3月1日进行了回购。其中,回购金额最大的为东英金融(01140),回购数量180.00 万,回购金额393.16 万元。股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
东英金融(01140) | 180.00 万 | 393.16 万 | 576.80 万 | 0.196% |
英皇娱乐酒店(00296) | 50.00 万 | 89.00 万 | 2888.50 万 | 2.236% |
信星集团(01170) | 20.00 万 | 33.40 万 | 464.60 万 | 0.670% |
彩星玩具(00869) | 18.40 万 | 14.90 万 | 18.40 万 | 0.020% |
澳洲成峰高教(01752) | 20.00 万 | 7.20 万 | 2680.00 万 | 1.034% |
锦胜集团(控股)(00794) | 2000.00 | 1600.00 | 769.80 万 | 2.120% |
评论(0)