智通财经APP获悉,根据2019年2月21日披露数据,东阳光药(01558)、山东黄金(01787)、361度(01361)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.53%、0.27%、0.26%;HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)、五龙电动车(00729)、丽珠医药(01513)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.35%、-0.33%、-0.33%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东阳光药(01558)、光大证券(06178)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.62%、1.21%、0.98%;金风科技(02208)、深圳高速公路股份(00548)、海信家电(00921)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.38%、-1.30%、-1.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +0.53% | 26.52% |
| 山东黄金(01787) | +0.27% | 8.99% |
| 361度(01361) | +0.26% | 2.67% |
| 阜丰集团(00546) | +0.25% | 3.48% |
| 吉利汽车(00175) | +0.21% | 9.88% |
| 香港中旅(00308) | +0.20% | 2.60% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.20% | 15.26% |
| 通达集团(00698) | +0.17% | 2.16% |
| 长城汽车(02333) | +0.15% | 37.31% |
| 中国太平(00966) | +0.14% | 7.81% |
| 中国金洋(01282) | +0.14% | 7.70% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.13% | 32.87% |
| 中国人寿(02628) | +0.13% | 2.28% |
| 天津创业环保股份(01065) | +0.13% | 19.67% |
| 广汽集团(02238) | +0.12% | 21.04% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.12% | 5.01% |
| 中国交通建设(01800) | +0.12% | 3.73% |
| 创维数码(00751) | +0.10% | 5.95% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.09% | 17.67% |
| 华南城(01668) | +0.09% | 11.10% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.35% | 16.26% |
| 五龙电动车(00729) | -0.33% | 10.16% |
| 丽珠医药(01513) | -0.33% | 8.71% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.31% | 19.22% |
| 京城机电股份(00187) | -0.30% | 24.54% |
| 金风科技(02208) | -0.25% | 27.30% |
| 民眾金融科技(00279) | -0.22% | 27.84% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.21% | 12.10% |
| 石药集团(01093) | -0.19% | 5.80% |
| 东方证券(03958) | -0.15% | 29.92% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.14% | 15.78% |
| 三生製药(01530) | -0.13% | 5.05% |
| 中国通信服务(00552) | -0.13% | 1.72% |
| 力高集团(01622) | -0.13% | 2.02% |
| 金蝶国际(00268) | -0.12% | 8.79% |
| 中国生物製药(01177) | -0.12% | 3.49% |
| 宇华教育(06169) | -0.11% | 8.71% |
| 中国中药(00570) | -0.11% | 7.59% |
| 枫叶教育(01317) | -0.11% | 10.55% |
| 新华保险(01336) | -0.11% | 28.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +1.62% | 26.52% |
| 光大证券(06178) | +1.21% | 6.65% |
| 长城汽车(02333) | +0.98% | 37.31% |
| 新华保险(01336) | +0.85% | 28.59% |
| 中国金洋(01282) | +0.82% | 7.70% |
| 新高教集团(02001) | +0.80% | 10.25% |
| 中国太保(02601) | +0.69% | 12.47% |
| 中信証券(06030) | +0.63% | 8.60% |
| 中粮肉食(01610) | +0.59% | 2.43% |
| 香港中旅(00308) | +0.56% | 2.60% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -1.38% | 27.30% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -1.30% | 19.22% |
| 海信家电(00921) | -1.02% | 13.39% |
| 广汽集团(02238) | -0.71% | 21.04% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.67% | 12.10% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.63% | 15.78% |
| 五龙动力(00378) | -0.60% | 3.88% |
| 京城机电股份(00187) | -0.59% | 24.54% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.59% | 4.98% |
| 李寧(02331) | -0.49% | 2.14% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州租车(00699) | +3.65% | 7.66% |
| 东阳光药(01558) | +2.89% | 26.52% |
| 光大证券(06178) | +2.22% | 6.65% |
| 佳源国际控股(02768) | +2.21% | 5.01% |
| 绿色动力环保(01330) | +2.15% | 10.03% |
| 新华保险(01336) | +1.89% | 28.59% |
| 中国金洋(01282) | +1.72% | 7.70% |
| 长城汽车(02333) | +1.48% | 37.31% |
| 信义光能(00968) | +1.40% | 6.05% |
| 新高教集团(02001) | +1.25% | 10.25% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -4.59% | 27.30% |
| 海信家电(00921) | -3.06% | 13.39% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -1.92% | 19.22% |
| 同仁堂科技(01666) | -1.76% | 15.78% |
| 东方电气(01072) | -1.63% | 26.79% |
| 信利国际(00732) | -1.57% | 11.86% |
| 融创中国(01918) | -1.53% | 22.91% |
| 创维数码(00751) | -1.34% | 5.95% |
| 比亚迪电子(00285) | -1.27% | 4.98% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.08% | 12.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。