前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.520 | 11.86 | 450.00% | -35.31% |
| 浙江世宝(01057) | 1.240 | 4.63 | 336.29% | -17.41% |
| 京城机电股份(00187) | 1.510 | 5.12 | 296.69% | -8.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.800 | 12.40 | 281.58% | -14.23% |
| 山东墨龙(00568) | 1.390 | 4.37 | 267.63% | -8.64% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.340 | 9.49 | 232.04% | 11.23% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.270 | 8.55 | 205.50% | -0.36% |
| 中远海发(02866) | 0.980 | 2.48 | 195.92% | -17.84% |
| 中铝国际(02068) | 2.180 | 5.49 | 194.50% | -6.06% |
| 东北电气(00042) | 0.920 | 2.19 | 178.26% | -53.46% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 45.700 | 34.87 | -10.81% | -1.17% |
| 中国平安(02318) | 79.000 | 65.39 | -3.24% | 0.29% |
| 潍柴动力(02338) | 11.120 | 9.54 | 0.27% | 1.01% |
| 招商银行(03968) | 35.000 | 30.08 | 0.46% | -0.48% |
| 中国石油化工股份(00386) | 6.810 | 5.87 | 0.73% | -0.76% |
| 福耀玻璃(03606) | 28.350 | 24.51 | 1.06% | -0.19% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.000 | 9.69 | 3.00% | 0.92% |
| 鞍钢股份(00347) | 5.970 | 5.38 | 5.36% | -1.81% |
| 万科企业(02202) | 29.800 | 26.95 | 5.70% | 1.75% |
| 中国中铁(00390) | 7.710 | 7.01 | 6.23% | -2.33% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 2.680 | 4.22 | 83.96% | 39.58% |
| 拉夏贝尔(06116) | 4.990 | 8.35 | 95.59% | 35.84% |
| 光大证券(06178) | 7.830 | 11.48 | 71.39% | 13.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.340 | 9.49 | 232.04% | 11.23% |
| 东方证券(03958) | 6.520 | 10.75 | 92.79% | 10.58% |
| 中信建投证券(06066) | 6.890 | 14.95 | 153.70% | 8.78% |
| 郑煤机(00564) | 3.770 | 5.85 | 81.43% | 8.71% |
| 广发证券(01776) | 12.000 | 14.85 | 44.67% | 8.17% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.420 | 6.24 | 113.16% | 7.78% |
| 庄园牧场(01533) | 6.300 | 12.32 | 128.57% | 7.39% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.920 | 2.19 | 178.26% | -53.46% |
| 中石化油服(01033) | 0.830 | 1.92 | 169.88% | -45.94% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.520 | 11.86 | 450.00% | -35.31% |
| 中州证券(01375) | 2.150 | 4.80 | 160.93% | -28.15% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.100 | 4.56 | 153.81% | -25.68% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 28.000 | 42.69 | 78.21% | -22.00% |
| 中远海发(02866) | 0.980 | 2.48 | 195.92% | -17.84% |
| 浙江世宝(01057) | 1.240 | 4.63 | 336.29% | -17.41% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 1.360 | 2.04 | 75.00% | -14.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.800 | 12.40 | 281.58% | -14.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。