智通财经APP获悉,根据2019年1月22日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.54%、36.88%、35.62%。此外,腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、神州租车(00699)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.91亿元、+6.38亿元、+4.27亿元;招商银行(03968)、中国神华(01088)、中国海外发展(00688)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.37亿元、-2.22亿元、-1.78亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.47亿股 | 44.54% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.88% |
| 长城汽车(02333) | 11.04亿股 | 35.62% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.81亿股 | 33.40% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.65% |
| 金风科技(02208) | 2.07亿股 | 31.76% |
| 东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.50% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.07亿股 | 29.29% |
| 东方证券(03958) | 2.99亿股 | 29.14% |
| 东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.29% |
| 上海机场(90009) | 3.08亿股 | 28.20% |
| 华能国际电力股份(00902) | 13.20亿股 | 28.08% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.30% |
| 民眾金融科技(00279) | 4.27亿股 | 27.19% |
| 新华保险(01336) | 2.78亿股 | 26.88% |
| 白云山(00874) | 0.58亿股 | 26.46% |
| 丰盛控股(00607) | 51.73亿股 | 26.21% |
| 京城机电股份(00187) | 0.25亿股 | 25.09% |
| 大连港(02880) | 12.63亿股 | 24.48% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +7.91亿元 | +235.42万股 |
| 工商银行(01398) | +6.38亿元 | +11003.40万股 |
| 神州租车(00699) | +4.27亿元 | +7026.20万股 |
| 中信証券(06030) | +3.43亿元 | +2257.80万股 |
| 佳源国际控股(02768) | +2.67亿元 | +7219.40万股 |
| 石药集团(01093) | +2.61亿元 | +2067.00万股 |
| 中国太平(00966) | +1.93亿元 | +929.02万股 |
| 中国人寿(02628) | +1.79亿元 | +952.50万股 |
| 新华保险(01336) | +1.62亿元 | +550.48万股 |
| 中国太保(02601) | +1.41亿元 | +526.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 招商银行(03968) | -3.37亿元 | -1078.80万股 |
| 中国神华(01088) | -2.22亿元 | -1174.20万股 |
| 中国海外发展(00688) | -1.78亿元 | -658.40万股 |
| 康师傅控股(00322) | -1.58亿元 | -1520.20万股 |
| 中国中车(01766) | -1.46亿元 | -1880.60万股 |
| 华润置地(01109) | -0.97亿元 | -324.80万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -0.88亿元 | -1416.00万股 |
| 中国财险(02328) | -0.81亿元 | -1023.00万股 |
| 申洲国际(一百)(02313) | -0.78亿元 | -85.58万股 |
| 创维数码(00751) | -0.69亿元 | -3227.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。