智通财经APP预告,2019年1月23日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -10 | 前值: -2049
预期: -- | 前值: 420
预期: -- | 前值: 17
预期: -- | 前值: 313
预期: -- | 前值: -56
预期: -- | 前值: -79.6
预期: -- | 前值: 599.1
预期: -- | 前值: 321.4
预期: -- | 前值: 1.9
预期: -- | 前值: 0.9
预期: -- | 前值: -0.09
预期: -- | 前值: -7373
预期: -- | 前值: 12.5
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: -4921.94
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 84
预期: -- | 前值: 1.75
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 80
预期: -- | 前值: 1.9
预期: 0.55 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 1.7
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: -2.5
预期: -- | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 14.55
预期: -- | 前值: 104
预期: -- | 前值: 102
预期: 3.25 | 前值: 2.09
预期: -- | 前值: -6.2
预期: -- | 前值: 14
预期: -- | 前值: -13
预期: -- | 前值: 16
预期: -- | 前值: 8
预期: -- | 前值: 14
预期: 10 | 前值: 14
预期: -- | 前值: 2.4
预期: 0.1 | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 5135
预期: -- | 前值: 3658
预期: 0 | 前值: 0.2
预期: -2.9 | 前值: 5
预期: 129.0 | 前值: 132.8
预期: -540 | 前值: -555
预期: -- | 前值: 2665.34
预期: -- | 前值: 2110.46
预期: -0.5 | 前值: 3.2
预期: 125.2 | 前值: 125.6
预期: 0.8 | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: -0.3
预期: -- | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 0.3
预期: 0.25 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 5.7
预期: 15 | 前值: -8
预期: -- | 前值: -0.2
预期: -- | 前值: -25
预期: -- | 前值: 10
预期: 56.7 | 前值: 54.4
预期: 4.2 | 前值: -8.9
预期: 0.3 | 前值: 0.6
预期: 0.2 | 前值: -0.1
预期: 0.3 | 前值: -2.1
预期: -- | 前值: 0.3
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询