智通财经APP获悉,根据2019年1月14日披露数据,东阳光药(01558)、郑煤机(00564)、北京首都机场股份(00694)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.40%、0.34%、0.22%;新华保险(01336)、丽珠医药(01513)、復星医药(02196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.36%、-0.26%、-0.24%。
在最近有统计数据的5个交易日内,北京首都机场股份(00694)、东阳光药(01558)、中信証券(06030)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.24%、1.09%、0.78%;北京北辰实业股份(00588)、中国软件国际(00354)、丽珠医药(01513)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.37%、-1.38%、-1.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +0.40% | 22.69% |
| 郑煤机(00564) | +0.34% | 26.86% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.22% | 9.39% |
| 中信証券(06030) | +0.20% | 6.32% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.19% | 27.71% |
| 中国金洋(01282) | +0.14% | 5.67% |
| 信义光能(00968) | +0.14% | 4.37% |
| 中兴通讯(00763) | +0.14% | 19.73% |
| 中国高速传动(00658) | +0.13% | 14.16% |
| 长城汽车(02333) | +0.13% | 35.65% |
| 宇华教育(06169) | +0.12% | 8.61% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | +0.12% | 2.44% |
| 北京燃气蓝天(06828) | +0.11% | 3.49% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.09% | 5.08% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.09% | 21.72% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.09% | 4.06% |
| 金蝶国际(00268) | +0.08% | 9.52% |
| 浙江世宝(01057) | +0.08% | 12.89% |
| 郑州银行(06196) | +0.08% | 0.34% |
| 蓝鼎国际(00582) | +0.07% | 1.82% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新华保险(01336) | -0.36% | 26.46% |
| 丽珠医药(01513) | -0.26% | 9.49% |
| 復星医药(02196) | -0.24% | 24.33% |
| 海信家电(00921) | -0.24% | 16.78% |
| 中信建投証券(06066) | -0.24% | 11.35% |
| 白云山(00874) | -0.19% | 26.08% |
| 合景泰富集团(01813) | -0.16% | 6.07% |
| 广汽集团(02238) | -0.14% | 21.28% |
| 招商银行(03968) | -0.14% | 11.98% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.14% | 21.52% |
| 中国中车(01766) | -0.13% | 7.28% |
| 中国太平(00966) | -0.12% | 7.27% |
| 枫叶教育(01317) | -0.12% | 10.68% |
| 庄园牧场(01533) | -0.12% | 12.40% |
| 创维数码(00751) | -0.11% | 7.41% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.11% | 29.52% |
| 三生製药(01530) | -0.11% | 6.05% |
| 中集安瑞科(03899) | -0.10% | 4.60% |
| 金风科技(02208) | -0.09% | 32.54% |
| 国药控股(01099) | -0.09% | 1.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 北京首都机场股份(00694) | +1.24% | 9.39% |
| 东阳光药(01558) | +1.09% | 22.69% |
| 中信証券(06030) | +0.78% | 6.32% |
| 郑煤机(00564) | +0.70% | 26.86% |
| 中兴通讯(00763) | +0.66% | 19.73% |
| 中国金洋(01282) | +0.56% | 5.67% |
| 广汽集团(02238) | +0.56% | 21.28% |
| 中国铁塔(00788) | +0.54% | 1.93% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.53% | 7.57% |
| 白云山(00874) | +0.45% | 26.08% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 北京北辰实业股份(00588) | -2.37% | 29.52% |
| 中国软件国际(00354) | -1.38% | 11.26% |
| 丽珠医药(01513) | -1.21% | 9.49% |
| 新华保险(01336) | -1.15% | 26.46% |
| 敏华控股(01999) | -0.89% | 16.43% |
| 復星医药(02196) | -0.81% | 24.33% |
| 中信建投証券(06066) | -0.70% | 11.35% |
| 枫叶教育(01317) | -0.68% | 10.68% |
| 华润医疗(01515) | -0.46% | 2.19% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.45% | 21.52% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +3.97% | 22.69% |
| 千百度(01028) | +3.03% | 8.63% |
| 中国金洋(01282) | +2.12% | 5.67% |
| 中国铁塔(00788) | +1.72% | 1.93% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.31% | 7.57% |
| 浙江世宝(01057) | +1.27% | 12.89% |
| 白云山(00874) | +1.16% | 26.08% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.15% | 9.39% |
| 熊猫绿能(00686) | +1.14% | 3.30% |
| 民眾金融科技(00279) | +1.09% | 27.71% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国软件国际(00354) | -2.68% | 11.26% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -2.35% | 29.52% |
| 新华保险(01336) | -1.95% | 26.46% |
| 丽珠医药(01513) | -1.73% | 9.49% |
| 枫叶教育(01317) | -1.45% | 10.68% |
| 中兴通讯(00763) | -1.41% | 19.73% |
| 石药集团(01093) | -1.10% | 5.39% |
| 百富环球(00327) | -1.09% | 1.43% |
| 新城发展控股(01030) | -0.97% | 4.99% |
| 三生製药(01530) | -0.93% | 6.05% |