智通财经APP预告,2019年1月14日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -40 | 前值: -2049
预期: -- | 前值: 1.6
预期: -- | 前值: 0.0
预期: -- | 前值: 6.5
预期: -- | 前值: 6.7
预期: -- | 前值: 231938
预期: -- | 前值: 1.6
预期: -- | 前值: 5.9
预期: -- | 前值: 0.46
预期: -- | 前值: 8.1
预期: -- | 前值: 0.51
预期: -- | 前值: 9.1
预期: -- | 前值: 6.3
预期: -- | 前值: 0.36
预期: -- | 前值: 5.4
预期: 3450.0 | 前值: 3060.4
预期: -- | 前值: 12638.3
预期: 6.1 | 前值: 10.2
预期: -- | 前值: 15698.7
预期: 12.0 | 前值: 7.8
预期: 500.0 | 前值: 447.1
预期: -- | 前值: 2274.2
预期: 2.0 | 前值: 5.4
预期: -- | 前值: 1826.7
预期: 4.5 | 前值: 3.0
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 3.5
预期: -- | 前值: 15200
预期: -- | 前值: 2.8
预期: -- | 前值: 8
预期: -- | 前值: 12500
预期: -- | 前值: 1.5
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: -0.3
预期: -- | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 0.8
预期: -540 | 前值: -555
预期: -- | 前值: 2665.34
预期: -- | 前值: 2110.46
预期: -- | 前值: 0.8
预期: 56.6 | 前值: 54.4
预期: 4.0 | 前值: -8.9
预期: 0.2 | 前值: -0.1
预期: 0.3 | 前值: -2.1
预期: -- | 前值: 0.3
预期: 0.5 | 前值: 0.8
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询