智通财经APP预告,2018年12月20日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: 2.50 | 前值: 2.25
预期: 2.25 | 前值: 2.00
预期: 2.50 | 前值: 2.25
预期: 2.25 | 前值: 2.00
预期: -8.5 | 前值: -12.95
预期: 57.4 | 前值: 61.5
预期: 48.8 | 前值: 48.6
预期: -51.2 | 前值: -57.86
预期: -- | 前值: 1.0
预期: -- | 前值: 2.8
预期: -- | 前值: 12414
预期: -- | 前值: 17175
预期: -- | 前值: -1118
预期: -- | 前值: -4466
预期: -- | 前值: 5
预期: -- | 前值: 4.23
预期: -- | 前值: 65.6
预期: -- | 前值: -0.95
预期: -- | 前值: 3.28
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 80
预期: -- | 前值: -0.9
预期: -- | 前值: 65.73
预期: -- | 前值: 6.3
预期: -- | 前值: -3.6
预期: -- | 前值: 5.1
预期: -- | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 168.82
预期: -- | 前值: 241
预期: -- | 前值: 7.1
预期: -- | 前值: 1.8
预期: -- | 前值: 31.54
预期: -- | 前值: -0.5
预期: -- | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: -0.4
预期: 15 | 前值: 19
预期: -- | 前值: 22
预期: -- | 前值: 0.75
预期: -- | 前值: 4350
预期: -- | 前值: 100
预期: -- | 前值: -0.7
预期: -- | 前值: 3.8
预期: -- | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 7.7
预期: -- | 前值: 12.9
预期: -- | 前值: 39.3
预期: -- | 前值: 21.6
预期: -- | 前值: 16.3
预期: -- | 前值: 21.9
预期: -- | 前值: 9.1
预期: 22.65 | 前值: --
预期: 164.85 | 前值: --
预期: -- | 前值: 56
预期: 0.1 | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 112.1
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询