智通财经APP预告,2018年12月11日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 119.5
预期: -- | 前值: 3.8
预期: -- | 前值: 6.5
预期: -- | 前值: 2.4
预期: -- | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: 2.4
预期: -- | 前值: 12
预期: -- | 前值: 4
预期: -- | 前值: -0.7
预期: -- | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: 7.2
预期: -- | 前值: 644.6
预期: -- | 前值: 3.3
预期: -- | 前值: 0.3
预期: 3.0 | 前值: 2.7
预期: 3.0 | 前值: 2.8
预期: 8 | 前值: 8
预期: 12000 | 前值: 6970
预期: 13500 | 前值: 7288
预期: -- | 前值: 1.7
预期: -- | 前值: 3
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: -97.31
预期: -- | 前值: -0.27
预期: -- | 前值: -73.88
预期: -- | 前值: -23.43
预期: -- | 前值: -19
预期: -- | 前值: 4.1
预期: -- | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 3
预期: -- | 前值: 3.2
预期: -- | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 2.02
预期: -26 | 前值: -24.1
预期: 65 | 前值: 58.2
预期: -- | 前值: -22
预期: -- | 前值: 18.2
预期: 108 | 前值: 107.4
预期: -- | 前值: 2.9
预期: -- | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 2.6
预期: -- | 前值: 0.5
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询