智通财经APP预告,2018年11月2日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: -38.1
预期: -- | 前值: 395
预期: -- | 前值: 259
预期: -- | 前值: 117.6
预期: -- | 前值: 0.0
预期: -- | 前值: 504.99
预期: -- | 前值: 5.9
预期: -- | 前值: 1.5
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 0.2
预期: -- | 前值: 2.1
预期: 4.5 | 前值: 4.8
预期: 0.3 | 前值: 0.0
预期: -- | 前值: -973
预期: -- | 前值: 0.4
预期: 50.8 | 前值: 51.4
预期: -- | 前值: 51.2
预期: -- | 前值: 52.3
预期: -- | 前值: 50
预期: -- | 前值: 52.1
预期: 52.5 | 前值: 52.1
预期: -- | 前值: 505.5
预期: 18.9 | 前值: 13.4
预期: -- | 前值: -0.6
预期: 34.5 | 前值: 34.5
预期: 3.1 | 前值: 2.8
预期: 2.0 | 前值: 1.8
预期: -- | 前值: 62.7
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: 3.7 | 前值: 3.7
预期: 18.0 | 前值: 12.1
预期: -- | 前值: 5.9
预期: -- | 前值: 65.4
预期: -- | 前值: -1.69
预期: -- | 前值: 8.02
预期: -- | 前值: 6.33
预期: -520 | 前值: -532
预期: -- | 前值: 5.3
预期: -- | 前值: 7.5
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 2626.7
预期: -- | 前值: 2094.3
预期: -- | 前值: 500.2
预期: -0.3 | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 0.1
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询