智通财经APP获悉,根据2018年9月26日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.65%、36.22%、34.25%。此外,匯丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.82亿元、+3.27亿元、+3.10亿元;华润啤酒(00291)、中国平安(02318)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.89亿元、-1.85亿元、-1.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.49亿股 | 44.65% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.22% |
| 长城汽车(02333) | 10.62亿股 | 34.25% |
| 金风科技(02208) | 2.16亿股 | 33.24% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.80亿股 | 32.95% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.25亿股 | 31.83% |
| 东江环保(00895) | 0.63亿股 | 31.32% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.77亿股 | 30.66% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 上海机场(90009) | 3.26亿股 | 29.79% |
| 东方电气(01072) | 1.01亿股 | 29.70% |
| 新华保险(01336) | 2.92亿股 | 28.20% |
| 东方证券(03958) | 2.90亿股 | 28.19% |
| 华能国际电力股份(00902) | 12.68亿股 | 26.96% |
| 融创中国(01918) | 11.14亿股 | 25.29% |
| 郑煤机(00564) | 0.61亿股 | 25.20% |
| 丰盛控股(00607) | 48.70亿股 | 24.67% |
| 大连港(02880) | 12.59亿股 | 24.39% |
| 紫金矿业(02899) | 13.68亿股 | 23.84% |
| 上海电气(02727) | 7.06亿股 | 23.74% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 匯丰控股(00005) | +4.82亿元 | +692.56万股 |
| 腾讯控股(00700) | +3.27亿元 | +99.18万股 |
| 工商银行(01398) | +3.10亿元 | +5411.00万股 |
| 中国石油股份(00857) | +2.62亿元 | +4180.00万股 |
| 中国光大国际(00257) | +2.10亿元 | +3075.54万股 |
| 中国太保(02601) | +1.96亿元 | +657.28万股 |
| 建设银行(00939) | +1.88亿元 | +2739.80万股 |
| 香港交易所(00388) | +1.86亿元 | +81.80万股 |
| 丰盛控股(00607) | +1.10亿元 | +2944.50万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +0.96亿元 | +1242.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 华润啤酒(00291) | -2.89亿元 | -898.60万股 |
| 中国平安(02318) | -1.85亿元 | -234.00万股 |
| 友邦保险(01299) | -1.28亿元 | -188.06万股 |
| 农业银行(01288) | -1.13亿元 | -2915.30万股 |
| 融创中国(01918) | -0.76亿元 | -294.60万股 |
| 吉利汽车(00175) | -0.74亿元 | -462.80万股 |
| 上海医药(02607) | -0.55亿元 | -286.36万股 |
| 安踏体育(02020) | -0.55亿元 | -151.30万股 |
| 长城汽车(02333) | -0.50亿元 | -984.55万股 |
| 復星医药(02196) | -0.47亿元 | -155.35万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。