智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、中银香港-R(82388)、阿里巴巴-WR(89988)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、69.74%。腾讯控股(00700)、联想集团(00992)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为10.56 亿元、10.17 亿元、7.86 亿元。中银香港-R(82388)、普拉达(01913)、康臣药业(01681)的偏离值位居前三,分别为59.54%、34.35%、32.44%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 2.43 万元 | 100.00% | 11.55% |
| 中银香港-R(82388) | 12.58 万元 | 100.00% | 59.54% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 68.05 万元 | 69.74% | 20.82% |
| 腾讯控股-R(80700) | 129.02 万元 | 66.68% | 30.13% |
| 名创优品(09896) | 2062.11 万元 | 58.94% | 24.37% |
| 普拉达(01913) | 1097.62 万元 | 55.80% | 34.35% |
| 百威亚太(01876) | 8379.03 万元 | 54.27% | 2.73% |
| 龙湖集团(00960) | 6883.62 万元 | 53.86% | 14.64% |
| 银河娱乐(00027) | 1.62 亿元 | 53.26% | 3.45% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 8013.36 万元 | 53.02% | 8.44% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.56 亿元 | 13.23% | -2.35% |
| 联想集团(00992) | 10.17 亿元 | 36.31% | 12.09% |
| 中国平安(02318) | 7.86 亿元 | 25.74% | 4.98% |
| 建设银行(00939) | 6.68 亿元 | 20.77% | -3.97% |
| 中国人寿(02628) | 6.55 亿元 | 35.40% | 1.82% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.46 亿元 | 36.65% | 8.85% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.43 亿元 | 8.87% | -9.66% |
| 智谱(N25364) | 5.06 亿元 | 19.77% | 8.11% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 4.84 亿元 | 21.71% | 9.66% |
| 小米集团-W(01810) | 4.84 亿元 | 21.27% | -12.98% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 12.58 万元 | 100.00% | 59.54% |
| 普拉达(01913) | 1097.62 万元 | 55.80% | 34.35% |
| 康臣药业(01681) | 269.41 万元 | 45.64% | 32.44% |
| 腾讯控股-R(80700) | 129.02 万元 | 66.68% | 30.13% |
| 光大环境(00257) | 1827.56 万元 | 47.96% | 27.21% |
| 名创优品(09896) | 2062.11 万元 | 58.94% | 24.37% |
| 协鑫新能源(00451) | 3.68 万元 | 30.46% | 22.90% |
| 希迪智驾(03881) | 597.92 万元 | 31.44% | 21.81% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 68.05 万元 | 69.74% | 20.82% |
| 华润建材科技(01313) | 121.35 万元 | 48.51% | 20.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。