智通财经APP获悉,根据2026年10月28日披露数据,兆威机电(02692)、MANYCORE TECH INC.(00068)、蓝思科技(06613)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.35%、2.35%、1.82%;天齐鋰业(09696)、云知声(09678)、新意网集团(01686)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.98%、-0.82%、-0.71%。
在最近有统计数据的5个交易日内,伟禄科技股份(01196)、经纬天地(02477)、兆威机电(02692)港股通持股占比增加值最大,分别增加19.79%、11.62%、8.05%;赤峰黄金(06693)、百奥赛图-B(02315)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-19.94%、-4.87%、-2.68%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆威机电(02692) | +2.35% | 31.14% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +2.35% | 7.39% |
| 蓝思科技(06613) | +1.82% | 33.61% |
| 埃斯顿(02715) | +1.50% | 45.72% |
| 脑动极光-B(06681) | +1.31% | 21.38% |
| 伟禄科技股份(01196) | +1.17% | 31.42% |
| 兆易创新(03986) | +1.08% | 53.55% |
| 先导智能(00470) | +0.89% | 21.86% |
| 禾赛-W(02525) | +0.66% | 9.00% |
| 乐普生物(02157) | +0.63% | 29.93% |
| 景旺电子(03228) | +0.63% | 17.21% |
| 挚达科技(02650) | +0.60% | 17.49% |
| 华沿机器人(01021) | +0.59% | 4.58% |
| 胜宏科技(02476) | +0.56% | 29.54% |
| 金蝶国际(00268) | +0.53% | 24.17% |
| 迈富时(02556) | +0.52% | 24.13% |
| 优必选(09880) | +0.49% | 30.88% |
| 海信家电(00921) | +0.44% | 14.36% |
| 科伦博泰生物(06990) | +0.44% | 24.93% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.43% | 61.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天齐鋰业(09696) | -0.98% | 38.49% |
| 云知声(09678) | -0.82% | 26.68% |
| 新意网集团(01686) | -0.71% | 0.96% |
| 剑桥科技(06166) | -0.69% | 59.67% |
| 三环集团(06951) | -0.59% | 9.64% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.52% | 43.06% |
| 国恩科技(02768) | -0.48% | 31.58% |
| 星源材质(06067) | -0.43% | 26.43% |
| 凯莱英(06821) | -0.41% | 42.29% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.40% | 49.14% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.37% | 28.88% |
| 山东黄金(01787) | -0.35% | 55.84% |
| 建滔集团(00148) | -0.35% | 20.92% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.29% | 50.48% |
| 猫眼娱乐(01896) | -0.29% | 19.19% |
| 中际旭创(03308) | -0.28% | 8.87% |
| 中伟新材(02579) | -0.28% | 26.86% |
| 澜起科技(06809) | -0.27% | 22.70% |
| 恆瑞医药(01276) | -0.27% | 25.83% |
| 中广核电力(01816) | -0.26% | 51.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +19.79% | 31.42% |
| 经纬天地(02477) | +11.62% | 69.08% |
| 兆威机电(02692) | +8.05% | 31.14% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +6.48% | 7.39% |
| 埃斯顿(02715) | +5.59% | 45.72% |
| 钧达股份(02865) | +2.78% | 59.72% |
| 易方达亚太高股息(03483) | +2.58% | 75.49% |
| 蓝思科技(06613) | +2.49% | 33.61% |
| 云跡(新)(02670) | +2.48% | 5.62% |
| 劲方医药-B(02595) | +2.39% | 20.97% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -19.94% | 15.65% |
| 百奥赛图-B(02315) | -4.87% | 36.38% |
| 凯莱英(06821) | -2.68% | 42.29% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.98% | 50.48% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | -1.79% | 13.52% |
| 轻鬆健康(02661) | -1.52% | 25.65% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.51% | 49.14% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.47% | 20.33% |
| 国恩科技(02768) | -1.40% | 31.58% |
| 大金重工(01081) | -1.35% | 11.55% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +19.40% | 31.42% |
| 经纬天地(02477) | +12.36% | 69.08% |
| 山东墨龙(00568) | +11.27% | 62.43% |
| 先导智能(00470) | +10.77% | 21.86% |
| 兆威机电(02692) | +9.86% | 31.14% |
| 西普尼(02583) | +8.82% | 12.88% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +6.42% | 7.39% |
| 挚达科技(02650) | +6.37% | 17.49% |
| 劲方医药-B(02595) | +4.61% | 20.97% |
| 赛力斯(09927) | +4.41% | 33.71% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -18.37% | 15.65% |
| 百奥赛图-B(02315) | -8.55% | 36.38% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.26% | 43.06% |
| 凯莱英(06821) | -7.15% | 42.29% |
| 恆生中国企业(02828) | -6.30% | 0.84% |
| 剑桥科技(06166) | -5.54% | 59.67% |
| 平安香港高息(03070) | -5.27% | 2.47% |
| 康龙化成(03759) | -4.73% | 36.16% |
| 广合科技(01989) | -4.49% | 26.81% |
| 中远海能(01138) | -3.87% | 45.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。