智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为8.89 亿元、7.62 亿元、7.12 亿元。百度集团-SWR(89888)、中银香港-R(82388)、元征科技(02488)的偏离值位居前三,分别为69.23%、62.48%、38.70%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 4.95 万元 | 100.00% | 30.70% |
| 安踏体育-R(82020) | 1.25 万元 | 100.00% | 11.55% |
| 李宁-R(82331) | 5450.00元 | 100.00% | 31.38% |
| 中银香港-R(82388) | 14.59 万元 | 100.00% | 62.48% |
| 百度集团-SWR(89888) | 1.92 万元 | 100.00% | 69.23% |
| 京东集团-SWR(89618) | 23.57 万元 | 90.27% | 14.98% |
| 美团-WR(83690) | 213.80 万元 | 61.55% | 7.49% |
| 信义玻璃(00868) | 1966.24 万元 | 56.55% | 21.19% |
| 百威亚太(01876) | 3836.70 万元 | 54.70% | 4.85% |
| 美的置业(03990) | 48.15 万元 | 53.47% | 37.56% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 8.89 亿元 | 35.69% | 1.44% |
| 美团-W(03690) | 7.62 亿元 | 27.65% | 0.70% |
| 腾讯控股(00700) | 7.12 亿元 | 10.85% | -5.08% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.05 亿元 | 34.82% | 20.59% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.62 亿元 | 17.33% | -1.51% |
| 紫金矿业(02899) | 6.40 亿元 | 23.04% | 0.53% |
| 建设银行(00939) | 5.85 亿元 | 29.80% | 4.74% |
| 联想集团(00992) | 5.79 亿元 | 26.24% | 1.59% |
| 中芯国际(00981) | 4.77 亿元 | 16.05% | -0.48% |
| 汇丰控股(00005) | 3.91 亿元 | 24.79% | -1.85% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 1.92 万元 | 100.00% | 69.23% |
| 中银香港-R(82388) | 14.59 万元 | 100.00% | 62.48% |
| 元征科技(02488) | 71.26 万元 | 47.35% | 38.70% |
| 美的置业(03990) | 48.15 万元 | 53.47% | 37.56% |
| 永升服务(01995) | 185.09 万元 | 45.35% | 34.18% |
| 李宁-R(82331) | 5450.00元 | 100.00% | 31.38% |
| 商汤-WR(80020) | 4.95 万元 | 100.00% | 30.70% |
| 郑州银行(06196) | 54.66 万元 | 37.39% | 29.03% |
| 贪玩(09890) | 63.10 万元 | 46.13% | 28.01% |
| 渤海银行(09668) | 23.11 万元 | 45.62% | 27.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。