智通财经APP获悉,都市丽人(02298)、优博控股(08529)、LONG投资集团(02312)于2026年10月27日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都市丽人(02298) | 吴小丽 | 好仓 | 8.14 亿股 | 8.14 亿股 | 36.19%(最新) 36.19%(前次) |
| 都市丽人(02298) | 郑耀南 | 好仓 | 8.14 亿股 | 8.14 亿股 | 36.19%(最新) 36.19%(前次) |
| 优博控股(08529) | 汤远涛 | 好仓 | 3.61 亿股 | 3.61 亿股 | 70.08%(最新) 70.06%(前次) |
| LONG投资集团(02312) | 蔡文胜 | 好仓 | 1.21 亿股 | 1.82 亿股 | 27.52%(最新) 26.54%(前次) |
| LONG投资集团(02312) | 蔡文胜 | 好仓 | 1.21 亿股 | 1.82 亿股 | 27.52%(最新) 26.54%(前次) |
| LONG投资集团(02312) | Longling Capital Ltd | 好仓 | 1.21 亿股 | 1.82 亿股 | 27.52%(最新) 26.54%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。