智通财经APP获悉,截止10月26日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、凯盛新能(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1250.00%、418.74%、369.66%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-20.10%、-7.13%、-2.38%。其中东北电气(00042)、兆威机电(02692)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为85.73%、66.48%、62.48%;另外,力勤资源(02245)、彤程新材(09607)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-76.98%、-15.34%、-12.25%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.200 | 2.25 | 1250.00% | 85.73% |
| 浙江世宝(01057) | 3.335 | 14.44 | 418.74% | 21.12% |
| 凯盛新能(01108) | 1.780 | 6.98 | 369.66% | 26.99% |
| 弘业期货(03678) | 1.935 | 7.44 | 360.47% | 10.16% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.500 | 1.92 | 360.00% | 33.70% |
| 京城机电股份(00187) | 2.315 | 7.81 | 303.89% | 37.84% |
| 中石化油服(01033) | 0.625 | 2.08 | 298.40% | 2.64% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.830 | 9.41 | 298.23% | 15.59% |
| 钧达股份(02865) | 10.130 | 33.61 | 297.43% | 10.72% |
| 复旦张江(01349) | 2.405 | 7.45 | 270.89% | -8.38% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 356.800 | 238 | -20.10% | 5.04% |
| 药明康德(02359) | 188.300 | 146 | -7.13% | -0.89% |
| 招商银行(03968) | 52.150 | 42.5 | -2.38% | 1.80% |
| 中际旭创(03308) | 721.500 | 593.88 | -1.41% | 2.94% |
| 潍柴动力(02338) | 24.500 | 21.13 | 3.31% | -0.66% |
| 兆易创新(03986) | 327.000 | 283.96 | 4.02% | 5.24% |
| 美的集团(00300) | 94.100 | 86.14 | 9.65% | 4.26% |
| 恒瑞医药(01276) | 47.140 | 46.43 | 17.97% | 1.79% |
| 中远海控(01919) | 16.510 | 16.36 | 18.72% | 0.75% |
| 紫金矿业(02899) | 27.740 | 27.59 | 19.14% | 6.91% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.200 | 2.25 | 1250.00% | 85.73% |
| 兆威机电(02692) | 36.400 | 95.41 | 213.96% | 66.48% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 102.300 | 313.5 | 267.07% | 62.48% |
| 剑桥科技(06166) | 68.800 | 154.22 | 168.49% | 38.86% |
| 龙旗科技(09611) | 20.080 | 42.09 | 151.10% | 38.48% |
| 京城机电股份(00187) | 2.315 | 7.81 | 303.89% | 37.84% |
| 中芯国际(00981) | 45.920 | 101.63 | 165.09% | 35.00% |
| 美格智能(03268) | 15.790 | 42.18 | 219.95% | 33.74% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.500 | 1.92 | 360.00% | 33.70% |
| 蓝思科技(06613) | 15.180 | 27.21 | 114.69% | 32.92% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 力勤资源(02245) | 16.400 | 29.52 | 115.61% | -76.98% |
| 彤程新材(09607) | 37.080 | 48.01 | 55.10% | -15.34% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.400 | 12.79 | 183.70% | -12.25% |
| 丽珠医药(01513) | 22.660 | 28.4 | 50.13% | -11.89% |
| 滨化股份(06745) | 2.650 | 5.02 | 126.79% | -9.12% |
| 金隅集团(02009) | 0.605 | 1.35 | 167.77% | -8.97% |
| 东鹏饮料(09980) | 95.500 | 104.36 | 30.89% | -8.87% |
| 绿色动力环保(01330) | 6.160 | 7.81 | 51.79% | -8.42% |
| 复旦张江(01349) | 2.405 | 7.45 | 270.89% | -8.38% |
| 康希诺生物(06185) | 29.000 | 76.6 | 216.38% | -7.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。