智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、快手-WR(81024)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.08%、89.43%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、MINIMAX(N25366)的沽空金额位居前三,分别为22.01 亿元、17.22 亿元、10.01 亿元。小米集团-WR(81810)、美团-WR(83690)、日清食品(01475)的偏离值位居前三,分别为45.07%、41.64%、41.56%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 11.11 万元 | 100.00% | 7.99% |
| 快手-WR(81024) | 26.71 万元 | 99.08% | 38.61% |
| 美团-WR(83690) | 25.18 万元 | 89.43% | 41.64% |
| 中国平安-R(82318) | 138.94 万元 | 86.29% | 22.37% |
| 小米集团-WR(81810) | 10.24 万元 | 86.27% | 45.07% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 21.47 万元 | 72.64% | 12.28% |
| 吉利汽车-R(80175) | 15.19 万元 | 66.91% | 16.14% |
| 商汤-WR(80020) | 84.35 万元 | 64.44% | 2.41% |
| 香港交易所-R(80388) | 260.52 万元 | 63.29% | 2.03% |
| 联想集团-R(80992) | 151.14 万元 | 62.87% | 12.17% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 22.01 亿元 | 17.53% | 0.98% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.22 亿元 | 24.74% | 5.52% |
| MINIMAX(N25366) | 10.01 亿元 | 32.00% | 17.19% |
| 汇丰控股(00005) | 9.47 亿元 | 20.38% | -7.10% |
| 壁仞科技(06082) | 9.05 亿元 | 51.58% | 31.13% |
| 小米集团-W(01810) | 7.97 亿元 | 34.16% | -2.51% |
| 联想集团(00992) | 7.60 亿元 | 24.70% | -0.99% |
| 中芯国际(00981) | 7.11 亿元 | 15.80% | -1.94% |
| 建设银行(00939) | 7.02 亿元 | 32.35% | 8.49% |
| 药明康德(02359) | 7.01 亿元 | 42.00% | 12.86% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 小米集团-WR(81810) | 10.24 万元 | 86.27% | 45.07% |
| 美团-WR(83690) | 25.18 万元 | 89.43% | 41.64% |
| 日清食品(01475) | 75.88 万元 | 56.33% | 41.56% |
| 快手-WR(81024) | 26.71 万元 | 99.08% | 38.61% |
| 中国船舶租赁(03877) | 2738.87 万元 | 59.48% | 33.64% |
| 壁仞科技(06082) | 9.05 亿元 | 51.58% | 31.13% |
| 太古股份公司B(00087) | 532.79 万元 | 41.95% | 30.47% |
| 恒隆集团(00010) | 384.85 万元 | 41.39% | 28.78% |
| 数码通电讯(00315) | 140.83 万元 | 30.79% | 27.35% |
| 京东工业(07618) | 550.67 万元 | 41.30% | 25.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。