智通财经APP获悉,根据2026年10月7日披露数据,龙蟠科技(02465)、大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.09%、71.57%、71.25%。此外,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、华润置地(01109)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.81亿元、+6.13亿元、+5.62亿元;中芯国际(00981)、中国人寿(02628)、中国联通(00762)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.91亿元、-3.87亿元、-2.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | 0.99亿股 | 73.09% |
| 大眾公用(01635) | 3.82亿股 | 71.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.25% |
| 中国电信(00728) | 98.29亿股 | 70.82% |
| 中国神华(01088) | 23.55亿股 | 69.71% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.49% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.82% |
| 广汽集团(02238) | 18.65亿股 | 66.27% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.72% |
| 剑桥科技(06166) | 0.60亿股 | 64.63% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.77亿股 | 63.57% |
| 万科企业(02202) | 13.89亿股 | 62.95% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.80亿股 | 62.88% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.65亿股 | 62.16% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.19亿股 | 61.43% |
| 白云山(00874) | 1.31亿股 | 59.68% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.07亿股 | 59.64% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.40% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.23% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.18% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +13.81亿元 | +328.32万股 |
| 友邦保险(01299) | +6.13亿元 | +890.34万股 |
| 华润置地(01109) | +5.62亿元 | +1888.92万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +4.81亿元 | +2046.82万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +4.19亿元 | +397.95万股 |
| 贝壳-W(02423) | +2.97亿元 | +672.34万股 |
| 天数智芯(09903) | +2.62亿元 | +263.72万股 |
| 国泰海通(02611) | +2.45亿元 | +1721.38万股 |
| 景旺电子(03228) | +2.38亿元 | +297.92万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +2.02亿元 | +270.97万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -9.91亿元 | -1627.75万股 |
| 中国人寿(02628) | -3.87亿元 | -1421.20万股 |
| 中国联通(00762) | -2.10亿元 | -3781.80万股 |
| 信达生物(01801) | -1.95亿元 | -199.70万股 |
| 中远海能(01138) | -1.90亿元 | -934.80万股 |
| 智谱(02513) | -1.57亿元 | -22.50万股 |
| 恆瑞医药(01276) | -1.55亿元 | -314.52万股 |
| 建滔集团(00148) | -1.51亿元 | -248.20万股 |
| 三生製药(01530) | -1.50亿元 | -954.65万股 |
| 金川国际(02362) | -1.36亿元 | -17631.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。