智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、小米集团-WR(81810)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.58%、87.10%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为18.52 亿元、11.39 亿元、3.73 亿元。百度集团-SWR(89888)、凯乐士科技(N25144)、卫龙美味(09985)的偏离值位居前三,分别为54.85%、54.47%、52.19%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 2080.00元 | 100.00% | 38.90% |
| 小米集团-WR(81810) | 18.83 万元 | 88.58% | 48.95% |
| 百度集团-SWR(89888) | 43.91 万元 | 87.10% | 54.85% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 26.10 万元 | 80.45% | 22.64% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 155.09 万元 | 72.70% | 17.18% |
| 卫龙美味(09985) | 225.03 万元 | 70.40% | 52.19% |
| 中国神华(01088) | 1.60 亿元 | 70.11% | 31.83% |
| 申洲国际(02313) | 6559.29 万元 | 70.05% | 33.40% |
| 百威亚太(01876) | 3098.97 万元 | 68.20% | 26.19% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 48.84 万元 | 67.99% | 33.93% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.52 亿元 | 29.76% | 10.52% |
| 腾讯控股(00700) | 11.39 亿元 | 21.74% | 5.50% |
| 小米集团-W(01810) | 3.73 亿元 | 33.77% | -2.48% |
| 联想集团(00992) | 3.22 亿元 | 24.16% | -1.57% |
| 银河娱乐(00027) | 3.03 亿元 | 48.70% | 2.38% |
| 宁德时代(03750) | 2.89 亿元 | 31.10% | -3.38% |
| 建滔积层板(01888) | 2.89 亿元 | 22.34% | 7.94% |
| 泡泡玛特(09992) | 2.75 亿元 | 57.28% | 27.58% |
| 新鸿基地产(00016) | 2.61 亿元 | 36.82% | 6.43% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 2.60 亿元 | 22.40% | 9.67% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 43.91 万元 | 87.10% | 54.85% |
| 凯乐士科技(N25144) | 20.91 万元 | 60.64% | 54.47% |
| 卫龙美味(09985) | 225.03 万元 | 70.40% | 52.19% |
| 小米集团-WR(81810) | 18.83 万元 | 88.58% | 48.95% |
| 中州证券(01375) | 35.76 万元 | 59.93% | 47.73% |
| 灵宝黄金(03330) | 2411.71 万元 | 54.50% | 41.08% |
| 保利置业集团(00119) | 141.14 万元 | 59.55% | 40.71% |
| 金力永磁(06680) | 377.84 万元 | 50.60% | 40.49% |
| 新城发展(01030) | 163.29 万元 | 64.12% | 39.40% |
| 郑州银行(06196) | 41.70 万元 | 44.97% | 39.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。