智通财经APP获悉,根据2026年9月23日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为71.67%、71.18%、70.53%。此外,百度集团-W(09888)、天数智芯(09903)、智谱(02513)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+51.01亿元、+43.73亿元、+26.14亿元;盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.66亿元、-11.41亿元、-10.34亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.90亿股 | 71.67% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.18% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.53% |
| 中国电信(00728) | 97.86亿股 | 70.50% |
| 中国神华(01088) | 23.43亿股 | 69.36% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.30% |
| 广汽集团(02238) | 18.45亿股 | 65.57% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.35% |
| 剑桥科技(06166) | 0.59亿股 | 63.28% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.85亿股 | 63.18% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.65亿股 | 62.63% |
| 万科企业(02202) | 13.78亿股 | 62.46% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.21亿股 | 61.53% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.63亿股 | 61.49% |
| 白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.73% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.54% |
| 云顶新耀(01952) | 2.09亿股 | 59.09% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 58.86% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 百度集团-W(09888) | +51.01亿元 | +5761.02万股 |
| 天数智芯(09903) | +43.73亿元 | +3437.92万股 |
| 智谱(02513) | +26.14亿元 | +402.20万股 |
| 友邦保险(01299) | +11.65亿元 | +1545.66万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +11.59亿元 | +592.36万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +10.46亿元 | +2504.56万股 |
| 华虹宏力(01347) | +9.76亿元 | +854.36万股 |
| 华润置地(01109) | +7.27亿元 | +2453.59万股 |
| 联想集团(00992) | +5.97亿元 | +1617.13万股 |
| 中际旭创(03308) | +4.49亿元 | +37.72万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -25.66亿元 | -10086.00万股 |
| 小米集团-W(01810) | -11.41亿元 | -4357.83万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -10.34亿元 | -941.97万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -9.14亿元 | -3914.12万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -7.45亿元 | -326.84万股 |
| 美团-W(03690) | -6.14亿元 | -843.19万股 |
| 腾讯控股(00700) | -5.83亿元 | -132.17万股 |
| 康方生物(09926) | -5.70亿元 | -584.74万股 |
| 中国移动(00941) | -4.84亿元 | -614.70万股 |
| 中银香港(02388) | -4.83亿元 | -941.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。