智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、快手-WR(81024)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为15.54 亿元、15.18 亿元、14.89 亿元。中银香港-R(82388)、快手-WR(81024)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为55.85%、45.10%、40.20%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 9.32 万元 | 100.00% | 32.53% |
| 快手-WR(81024) | 8.92 万元 | 100.00% | 45.10% |
| 李宁-R(82331) | 5305.00元 | 100.00% | 26.85% |
| 长城汽车-R(82333) | 6290.00元 | 100.00% | 7.79% |
| 中银香港-R(82388) | 30.79 万元 | 100.00% | 55.85% |
| 香港交易所-R(80388) | 138.66 万元 | 85.43% | 36.81% |
| 商汤-WR(80020) | 18.62 万元 | 83.42% | 30.13% |
| 小米集团-WR(81810) | 25.05 万元 | 76.50% | 34.56% |
| 百度集团-SWR(89888) | 7.99 万元 | 72.49% | 40.20% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 157.20 万元 | 68.91% | 18.69% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.54 亿元 | 16.17% | -2.27% |
| 腾讯控股(00700) | 15.18 亿元 | 15.38% | 2.28% |
| 小米集团-W(01810) | 14.89 亿元 | 44.55% | 12.95% |
| 智谱(N25364) | 9.70 亿元 | 11.76% | 1.54% |
| 携程集团-S(09961) | 7.56 亿元 | 66.34% | 35.47% |
| 联想集团(00992) | 7.07 亿元 | 27.36% | 4.64% |
| 友邦保险(01299) | 5.81 亿元 | 33.64% | 9.58% |
| 汇丰控股(00005) | 4.92 亿元 | 30.17% | 4.02% |
| 美团-W(03690) | 4.75 亿元 | 41.08% | 17.01% |
| 建设银行(00939) | 4.31 亿元 | 28.81% | 9.47% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 30.79 万元 | 100.00% | 55.85% |
| 快手-WR(81024) | 8.92 万元 | 100.00% | 45.10% |
| 百度集团-SWR(89888) | 7.99 万元 | 72.49% | 40.20% |
| 香港交易所-R(80388) | 138.66 万元 | 85.43% | 36.81% |
| 携程集团-S(09961) | 7.56 亿元 | 66.34% | 35.47% |
| 小米集团-WR(81810) | 25.05 万元 | 76.50% | 34.56% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 9.32 万元 | 100.00% | 32.53% |
| 商汤-WR(80020) | 18.62 万元 | 83.42% | 30.13% |
| 京东工业(07618) | 225.70 万元 | 37.48% | 29.94% |
| 比亚迪电子(00285) | 1.28 亿元 | 62.79% | 29.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。