智通财经APP获悉,长江制衣(00294)、石四药集团(02005)、神冠控股(00829)、星星集团(01560)、基石药业-B(02616)、固生堂(02273)于2026年9月21日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江制衣(00294) | 陈淑玲 | 好仓 | 819.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 3.96%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.20 亿股 | 9.21 亿股 | 31.22%(最新) 31.18%(前次) |
| 神冠控股(00829) | 周亚仙 | 好仓 | 16.68 亿股 | 16.69 亿股 | 51.67%(最新) 51.63%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.75 亿股 | 12.76 亿股 | 43.25%(最新) 43.21%(前次) |
| 星星集团(01560) | 陈文辉 | 好仓 | 12.87 亿股 | 9.07 亿股 | 141.44%(最新) 200.67%(前次) |
| 基石药业-B(02616) | Yang Jianxin | 好仓 | 8441.66 万股 | 8448.86 万股 | 5.29%(最新) 5.29%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8217.34 万股 | 8218.34 万股 | 35.07%(最新) 35.06%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。