智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、新奥能源(02688)、固生堂(02273)、基石药业-B(02616)于2026年9月18日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.74 亿股 | 12.75 亿股 | 43.21%(最新) 43.16%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.97 亿股 | 3.97 亿股 | 35.08%(最新) 35.05%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8216.34 万股 | 8217.34 万股 | 35.06%(最新) 35.06%(前次) |
| 基石药业-B(02616) | Yang Jianxin | 好仓 | 8428.41 万股 | 8441.66 万股 | 5.29%(最新) 5.28%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.19 亿股 | 9.20 亿股 | 31.18%(最新) 31.13%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.97 亿股 | 3.97 亿股 | 35.08%(最新) 35.05%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。