智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、快手-WR(81024)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.77%、94.73%、82.72%。智谱(N25364)、阿里巴巴-W(09988)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为30.98 亿元、10.75 亿元、9.80 亿元。比亚迪股份-R(81211)、快手-WR(81024)、中海物业(02669)的偏离值位居前三,分别为54.63%、47.92%、34.60%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 30.23 万元 | 97.77% | 54.63% |
| 快手-WR(81024) | 28.11 万元 | 94.73% | 47.92% |
| 京东集团-SWR(89618) | 39.13 万元 | 82.72% | 25.58% |
| 联想集团-R(80992) | 116.01 万元 | 80.59% | 32.72% |
| 中国平安-R(82318) | 228.66 万元 | 77.53% | 8.23% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 100.40 万元 | 64.86% | 20.82% |
| 龙湖集团(00960) | 1.16 亿元 | 62.33% | 34.33% |
| 恒基地产(00012) | 8496.32 万元 | 62.13% | 25.36% |
| 美高梅中国(02282) | 2740.69 万元 | 62.05% | 16.89% |
| 银河娱乐(00027) | 2.62 亿元 | 62.03% | 18.43% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 智谱(N25364) | 30.98 亿元 | 38.89% | 30.83% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.75 亿元 | 20.98% | 3.38% |
| 联想集团(00992) | 9.80 亿元 | 35.72% | 14.59% |
| 腾讯控股(00700) | 8.74 亿元 | 17.86% | 5.58% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.78 亿元 | 25.14% | 13.34% |
| 小米集团-W(01810) | 7.53 亿元 | 25.25% | -4.93% |
| 建设银行(00939) | 7.35 亿元 | 27.09% | 11.77% |
| 建滔积层板(01888) | 5.72 亿元 | 19.33% | 7.99% |
| 友邦保险(01299) | 5.55 亿元 | 31.00% | 11.26% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.04 亿元 | 31.75% | 7.03% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 30.23 万元 | 97.77% | 54.63% |
| 快手-WR(81024) | 28.11 万元 | 94.73% | 47.92% |
| 中海物业(02669) | 785.47 万元 | 47.87% | 34.60% |
| 龙湖集团(00960) | 1.16 亿元 | 62.33% | 34.33% |
| 联想集团-R(80992) | 116.01 万元 | 80.59% | 32.72% |
| 神威药业(02877) | 628.82 万元 | 41.25% | 32.38% |
| 中国东方集团(00581) | 121.26 万元 | 57.44% | 32.22% |
| 第一太平(00142) | 970.02 万元 | 55.98% | 32.17% |
| 智谱(N25364) | 30.98 亿元 | 38.89% | 30.83% |
| 中国旭阳集团(01907) | 994.61 万元 | 40.53% | 29.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。