智通财经APP获悉,郑州银行(06196)、石四药集团(02005)、银诺医药-B(02591)、神冠控股(00829)、固生堂(02273)于2026年9月11日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州银行(06196) | 弘康人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 2.64 亿股 | 2.62 亿股 | 12.95%(最新) 13.08%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.16 亿股 | 9.17 亿股 | 31.05%(最新) 31.02%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | 黄荔 | 好仓 | 2479.11 万股 | 1960.11 万股 | 4.66%(最新) 5.90%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | 郑伟鹤 | 好仓 | 2479.11 万股 | 1960.11 万股 | 4.66%(最新) 5.90%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | Cowin Capital Investment II LTD | 好仓 | 1441.64 万股 | 1042.64 万股 | 2.48%(最新) 3.43%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | Cowin Capital Investment Limited | 好仓 | 1441.64 万股 | 1042.64 万股 | 2.48%(最新) 3.43%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.67 亿股 | 12.67 亿股 | 42.94%(最新) 42.91%(前次) |
| 神冠控股(00829) | 周亚仙 | 好仓 | 16.58 亿股 | 16.59 亿股 | 51.36%(最新) 51.32%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8211.34 万股 | 8212.34 万股 | 35.04%(最新) 35.04%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。