智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、山高控股(00412)、中国天弓控股(00428)、固生堂(02273)于2026年9月10日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.15 亿股 | 9.16 亿股 | 31.02%(最新) 30.99%(前次) |
| 山高控股(00412) | Harvest Fund Management Co., Ltd. | 好仓 | 12.26 亿股 | 11.56 亿股 | 19.20%(最新) 20.37%(前次) |
| 山高控股(00412) | China Credit Trust Co., Ltd | 好仓 | 12.26 亿股 | 11.56 亿股 | 19.20%(最新) 20.37%(前次) |
| 中国天弓控股(00428) | 章扬东 | 好仓 | 847.60 万股 | 991.00 万股 | 6.42%(最新) 5.49%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.66 亿股 | 12.67 亿股 | 42.91%(最新) 42.88%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8210.34 万股 | 8211.34 万股 | 35.04%(最新) 35.03%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。