智通财经APP获悉,三生制药(01530)、石四药集团(02005)、峰岹科技(01304)、远大医药(00512)、稻香控股(00573)、固生堂(02273)于2026年9月8日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三生制药(01530) | 娄竞 | 好仓 | 5.34 亿股 | 5.34 亿股 | 21.13%(最新) 21.11%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.12 亿股 | 9.13 亿股 | 30.95%(最新) 30.91%(前次) |
| 峰岹科技(01304) | Moselle Limited | 好仓 | 1018.03 万股 | 920.91 万股 | 9.84%(最新) 10.88%(前次) |
| 峰岹科技(01304) | Shanghai Huaxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | 好仓 | 1018.03 万股 | 920.91 万股 | 9.84%(最新) 10.88%(前次) |
| 远大医药(00512) | 周超 | 好仓 | 51.10 万股 | 53.25 万股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
| 稻香控股(00573) | 锺伟平 | 好仓 | 4.60 亿股 | 4.60 亿股 | 45.35%(最新) 45.33%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.63 亿股 | 12.64 亿股 | 42.84%(最新) 42.80%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8208.34 万股 | 8209.34 万股 | 35.03%(最新) 35.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。