前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.650 | 13.84 | 500.00% | 10.09% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.330 | 16.90 | 483.18% | 15.23% |
| 浙江世宝(01057) | 1.220 | 4.50 | 323.77% | -9.27% |
| 山东墨龙(00568) | 1.290 | 4.26 | 279.84% | -13.23% |
| 京城机电股份(00187) | 1.770 | 4.93 | 220.34% | 1.22% |
| 东北电气(00042) | 0.740 | 2.06 | 220.27% | 41.56% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.160 | 8.13 | 195.57% | -11.29% |
| 庄园牧场(01533) | 7.180 | 17.64 | 182.31% | -48.24% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.440 | 5.83 | 174.59% | 5.70% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.230 | 5.19 | 167.26% | -0.15% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 47.800 | 37.13 | -10.73% | 0.21% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.720 | 6.13 | -8.81% | -2.36% |
| 中国平安(02318) | 75.600 | 62.98 | -4.27% | -0.08% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.890 | 6.84 | -0.38% | -1.95% |
| 福耀玻璃(03606) | 28.950 | 25.42 | 0.90% | -1.40% |
| 万科企业(02202) | 27.200 | 24.05 | 1.62% | -4.20% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.920 | 8.87 | 2.72% | -1.87% |
| 国泰君安(02611) | 16.200 | 14.62 | 3.70% | 0.33% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 37.300 | 34.20 | 5.36% | -8.00% |
| 复星医药(02196) | 31.700 | 29.20 | 5.84% | -4.10% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.740 | 2.06 | 220.27% | 41.56% |
| 伊泰煤炭(03948) | 6.860 | 1.33 | 52.19% | 16.93% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.330 | 16.90 | 483.18% | 15.23% |
| 白云山(00874) | 28.900 | 35.28 | 40.28% | 12.58% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 26.650 | 50.90 | 119.47% | 12.41% |
| 广发证券(01776) | 9.850 | 13.49 | 57.36% | 11.91% |
| 东方电气(01072) | 4.350 | 7.15 | 88.97% | 11.57% |
| 海信科龙(00921) | 6.350 | 8.43 | 52.60% | 11.05% |
| 中石化油服(01033) | 1.010 | 1.97 | 123.76% | 10.71% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.650 | 13.84 | 500.00% | 10.09% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | 7.180 | 17.64 | 182.31% | -48.24% |
| 晨鸣纸业(01812) | 5.450 | 6.65 | 40.18% | -36.33% |
| 拉夏贝尔(06116) | 7.590 | 12.60 | 90.78% | -34.74% |
| 广汽集团(02238) | 8.520 | 10.40 | 40.26% | -24.10% |
| 中国中铁(00390) | 6.780 | 7.18 | 21.68% | -17.27% |
| 山东墨龙(00568) | 1.290 | 4.26 | 279.84% | -13.23% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.160 | 8.13 | 195.57% | -11.29% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.150 | 6.52 | 80.48% | -10.84% |
| 上海电气(02727) | 2.460 | 4.99 | 132.93% | -10.31% |
| 秦港股份(03369) | 1.850 | 3.62 | 124.86% | -10.10% |