智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为42.88 亿元、17.10 亿元、12.08 亿元。中国利郎(01234)、李宁-R(82331)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为43.24%、34.86%、34.52%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 3.59 万元 | 100.00% | 34.52% |
| 安踏体育-R(82020) | 4.92 万元 | 100.00% | 3.36% |
| 李宁-R(82331) | 5750.00元 | 100.00% | 34.86% |
| 京东健康-R(86618) | 14.01 万元 | 100.00% | 10.21% |
| 中国平安-R(82318) | 1310.04 万元 | 93.13% | 31.71% |
| 美高梅中国(02282) | 2048.71 万元 | 66.07% | 30.48% |
| 周大福(01929) | 1.66 亿元 | 64.31% | 22.01% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 117.94 万元 | 61.09% | -10.63% |
| 中国利郎(01234) | 69.21 万元 | 60.98% | 43.24% |
| 美团-WR(83690) | 168.30 万元 | 59.16% | 33.33% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 42.88 亿元 | 30.35% | 12.17% |
| 美团-W(03690) | 17.10 亿元 | 23.97% | 3.16% |
| 联想集团(00992) | 12.08 亿元 | 25.41% | 5.64% |
| 腾讯控股(00700) | 7.16 亿元 | 12.47% | -0.21% |
| 商汤-W(00020) | 6.50 亿元 | 29.17% | 9.65% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 6.17 亿元 | 36.96% | 12.73% |
| MINIMAX(N25366) | 6.00 亿元 | 16.12% | 6.37% |
| 紫金黄金国际(02259) | 5.90 亿元 | 34.17% | 4.53% |
| 网易-S(09999) | 5.79 亿元 | 36.71% | 8.03% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 5.36 亿元 | 6.98% | -3.26% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国利郎(01234) | 69.21 万元 | 60.98% | 43.24% |
| 李宁-R(82331) | 5750.00元 | 100.00% | 34.86% |
| 华润啤酒-R(80291) | 3.59 万元 | 100.00% | 34.52% |
| 美团-WR(83690) | 168.30 万元 | 59.16% | 33.33% |
| 中国平安-R(82318) | 1310.04 万元 | 93.13% | 31.71% |
| 丽珠医药(01513) | 3745.17 万元 | 42.40% | 30.58% |
| 美高梅中国(02282) | 2048.71 万元 | 66.07% | 30.48% |
| 赤子城科技(09911) | 2418.03 万元 | 39.02% | 28.32% |
| 金蝶国际(00268) | 4.13 亿元 | 49.51% | 26.98% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 43.85 万元 | 57.89% | 26.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。