智通财经APP获悉,根据2026年8月11日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.01%、71.27%、70.00%。此外,建滔积层板(01888)、药明生物(02269)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.18亿元、+12.02亿元、+10.59亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-51.20亿元、-31.23亿元、-22.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 73.01% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.27% |
| 中国电信(00728) | 97.15亿股 | 70.00% |
| 中国神华(01088) | 23.48亿股 | 69.51% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.52% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.43% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.90亿股 | 66.93% |
| 广汽集团(02238) | 17.97亿股 | 63.85% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.48% |
| 东方证券(03958) | 6.28亿股 | 61.11% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.47亿股 | 61.09% |
| 万科企业(02202) | 13.42亿股 | 60.83% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.45亿股 | 60.82% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.89亿股 | 60.07% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 60.06% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.86% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.74% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.05亿股 | 59.54% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 58.97% |
| 君实生物(01877) | 1.53亿股 | 58.76% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | +22.18亿元 | +6344.95万股 |
| 药明生物(02269) | +12.02亿元 | +2613.26万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +10.59亿元 | +866.40万股 |
| 建滔集团(00148) | +9.43亿元 | +2103.80万股 |
| 华虹宏力(01347) | +9.26亿元 | +694.90万股 |
| 紫金矿业(02899) | +8.10亿元 | +2288.75万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +7.57亿元 | +565.91万股 |
| 招金矿业(01818) | +7.42亿元 | +3140.58万股 |
| 友邦保险(01299) | +7.23亿元 | +993.12万股 |
| 智谱(02513) | +6.92亿元 | +58.05万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -51.20亿元 | -1087.53万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -31.23亿元 | -2470.39万股 |
| 盈富基金(02800) | -22.28亿元 | -8522.60万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -13.49亿元 | -28482.02万股 |
| 美团-W(03690) | -10.01亿元 | -1075.99万股 |
| 中国移动(00941) | -7.58亿元 | -927.78万股 |
| 工商银行(01398) | -6.61亿元 | -9198.49万股 |
| 匯丰控股(00005) | -6.49亿元 | -401.56万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -6.23亿元 | -2571.06万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -6.00亿元 | -683.04万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。