52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 进智公共交通(00077) | 0.535 | 0.700 | 25.00% |
| 沧海控股(02017) | 0.455 | 0.485 | 15.48% |
| 恒昌集团国际(01421) | 0.870 | 0.920 | 15.00% |
| 浦江中国(01417) | 8.200 | 9.000 | 9.22% |
| 宾仕国际(01705) | 0.980 | 0.980 | 8.89% |
| MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 34.600 | 36.500 | 8.50% |
| 大人国际(01957) | 0.310 | 0.325 | 8.33% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 24.160 | 24.900 | 8.17% |
| 第一服务控股(02107) | 0.425 | 0.475 | 6.74% |
| 药明生物(02269) | 46.120 | 48.780 | 6.09% |
| 药明康德(02359) | 198.000 | 204.200 | 5.80% |
| 智中国际(06063) | 1.395 | 1.485 | 4.95% |
| 梧桐国际(00613) | 5.510 | 6.335 | 4.54% |
| 齐云山食品(02797) | 97.500 | 114.200 | 3.82% |
| 联想集团-R(80992) | 24.980 | 24.980 | 3.57% |
| 联想集团(00992) | 29.000 | 29.120 | 3.48% |
| 立讯精密(02475) | 62.100 | 66.150 | 3.36% |
| 合丰集团(02320) | 0.255 | 0.310 | 3.33% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.940 | 0.975 | 2.63% |
| 拿森科技(02261) | 17.680 | 20.300 | 2.53% |
| 应力控股(02663) | 0.510 | 0.520 | 1.96% |
| 设计都会(01545) | 0.160 | 0.172 | 1.78% |
| 银河博时东盟-U(09805) | 1.280 | 1.280 | 1.59% |
| 创科实业(00669) | 147.900 | 150.000 | 1.56% |
| 恒生日本东证一百(03410) | 7.300 | 7.315 | 1.46% |
| 南方东西精选(03441) | 13.250 | 13.250 | 1.45% |
| 太古股份公司A(00019) | 103.600 | 103.900 | 1.37% |
| 太古股份公司B(00087) | 15.600 | 15.680 | 1.29% |
| 基本半导体(09971) | 56.900 | 59.600 | 1.19% |
| 易方达港交所科技(03456) | 8.605 | 8.605 | 1.12% |
| PP中地美债-U(09001) | 13.600 | 13.600 | 1.12% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.615 | 2.615 | 0.97% |
| 珞石机器人(03752) | 65.000 | 74.050 | 0.89% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.555 | 0.575 | 0.88% |
| 海丰国际(01308) | 40.240 | 40.280 | 0.80% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.290 | 10.290 | 0.77% |
| 太平洋航运(02343) | 3.925 | 4.010 | 0.63% |
| AGX标普兑-U(09415) | 10.300 | 10.300 | 0.49% |
| GX日本全球领导(03150) | 90.820 | 90.840 | 0.42% |
| PP中地美债-R(83001) | 91.600 | 91.600 | 0.37% |
| PP中地美债(03001) | 106.600 | 106.600 | 0.24% |
| XTR美国(03020) | 1,824.500 | 1,823 | 0.16% |
| 工银南方国债(03199) | 121.200 | 121.200 | 0.08% |
| 恒生标普五百(03195) | 12.320 | 12.320 | 0.08% |
| A博时人民币(03192) | 1,251.000 | 1,251 | 0.07% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.070 | 15.100 | 0.07% |
| 安硕中国国债-U(09829) | 8.095 | 8.095 | 0.06% |
| A华夏港元数(03471) | 1,014.500 | 1,015 | 0.00% |
| A惠理港元(03421) | 1,021.200 | 1,022 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.085 | 0.074 | -29.52% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.490 | 0.480 | -28.36% |
| 力盟科技(02405) | 0.375 | 0.350 | -21.35% |
| 华商能源(00206) | 0.196 | 0.193 | -16.09% |
| 云工场(02512) | 2.110 | 2.100 | -16.00% |
| 维天运通(02482) | 0.345 | 0.310 | -15.07% |
| 耀星科技集团(08577) | 1.480 | 1.205 | -13.93% |
| 恒月控股(01723) | 0.435 | 0.420 | -8.70% |
| 零在科技金融(00093) | 0.300 | 0.300 | -7.69% |
| 易生活控股(00223) | 0.079 | 0.073 | -6.41% |
| 中国疏浚环保(00871) | 0.049 | 0.044 | -6.38% |
| 深圳国际(00152) | 5.110 | 4.920 | -6.29% |
| 非凡领越(00933) | 0.315 | 0.300 | -6.25% |
| 奇点国峰(01280) | 1.075 | 1.005 | -5.19% |
| 森松国际(02155) | 7.900 | 5.500 | -4.84% |
| 皓文控股(08019) | 0.077 | 0.059 | -4.84% |
| 泰凌医药(01011) | 0.335 | 0.300 | -4.76% |
| 京玖康疗(00648) | 0.590 | 0.540 | -4.42% |
| CAI控股(00080) | 0.225 | 0.220 | -4.35% |
| 长安民生物流(01292) | 1.880 | 1.800 | -4.26% |
| 飞扬集团(01901) | 0.164 | 0.163 | -4.12% |
| 骏东控股(08277) | 0.090 | 0.090 | -3.23% |
| 荣丰亿控股(03683) | 0.042 | 0.035 | -2.78% |
| 道和环球(00915) | 0.043 | 0.039 | -2.50% |
| 畅捷通(01588) | 4.250 | 4.010 | -2.20% |
| 润中国际控股(00202) | 0.047 | 0.047 | -2.08% |
| 常茂生物(00954) | 0.247 | 0.245 | -2.00% |
| 延长石油国际(00346) | 0.239 | 0.231 | -1.28% |
| XI二南英伟(07388) | 11.280 | 10.740 | -1.10% |
| 晶科电子股份(02551) | 1.560 | 1.535 | -0.97% |
| 大洋环球控股(09876) | 2.165 | 2.150 | -0.92% |
| 春泉产业信托(01426) | 1.170 | 1.130 | -0.88% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.590 | 0.580 | -0.85% |
| 润利海事(02682) | 0.125 | 0.123 | -0.81% |
| 金力集团(03919) | 0.710 | 0.660 | -0.75% |
| 英皇国际(00163) | 0.140 | 0.136 | -0.73% |
| 汉国置业(00160) | 0.690 | 0.685 | -0.72% |
| 希玛医疗(03309) | 0.890 | 0.885 | -0.56% |
| 领益智造(01688) | 6.160 | 6.110 | -0.33% |