智通财经APP获悉,截止7月31日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、美的集团(00300)、宁德时代(03750),空仓比分别为19.17%、18.28%、17.85%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为赤峰黄金(06693)、禾赛-W(新)(02525)、兆易创新(03986),分别增加1.96%、1.07%、0.90%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为胜宏科技(02476)、中兴通讯(00763)、长飞光纤光缆(06869),分别减少-1.90%、-1.88%、-1.85%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 9618.28 万股 | 9398.11 万股 | 19.17% |
| 美的集团(00300) | 1.14 亿股 | 1.19 亿股 | 18.28% |
| 宁德时代(03750) | 3921.67 万股 | 3897.67 万股 | 17.85% |
| 蓝思科技(06613) | 4959.90 万股 | 5004.26 万股 | 16.59% |
| 福莱特玻璃(06865) | 7176.77 万股 | 7055.12 万股 | 16.42% |
| 中远海控(01919) | 4.19 亿股 | 4.13 亿股 | 15.24% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.64 亿股 | 1.64 亿股 | 15.19% |
| 龙源电力(00916) | 4.91 亿股 | 5.02 亿股 | 15.12% |
| 中国平安(02318) | 10.87 亿股 | 10.58 亿股 | 14.20% |
| 中国建材(03323) | 4.95 亿股 | 5.19 亿股 | 13.97% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | 8.61% | 10.57% | 1.96% |
| 禾赛-W(新)(02525) | 5.78% | 6.86% | 1.07% |
| 兆易创新(03986) | 2.95% | 3.85% | 0.90% |
| 立讯精密(02475) | 1.14% | 1.91% | 0.77% |
| 美的集团(00300) | 17.51% | 18.28% | 0.77% |
| 中烟香港(06055) | 1.85% | 2.56% | 0.72% |
| 中国建材(03323) | 13.31% | 13.97% | 0.66% |
| 上海电气(02727) | 4.64% | 5.27% | 0.63% |
| 东鹏饮料(09980) | 4.33% | 4.95% | 0.63% |
| 建滔集团(00148) | 1.51% | 2.09% | 0.58% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(02476) | 8.22% | 6.32% | -1.90% |
| 中兴通讯(00763) | 15.44% | 13.57% | -1.88% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 8.55% | 6.70% | -1.85% |
| 地平线机器人-W(09660) | 11.45% | 9.95% | -1.50% |
| 有赞(06051) | 4.12% | 2.64% | -1.48% |
| 三花智控(02050) | 12.02% | 10.69% | -1.33% |
| 理想汽车-W(02015) | 8.92% | 7.86% | -1.06% |
| 凯莱英(06821) | 2.75% | 1.75% | -1.00% |
| 潍柴动力(02338) | 7.49% | 6.54% | -0.95% |
| 恒瑞医药(01276) | 11.59% | 10.66% | -0.93% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。