智通财经APP获悉,根据2026年7月28日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.14%、72.04%、71.11%。此外,盈富基金(02800)、紫金黄金国际(02259)、紫金矿业(02899)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+48.64亿元、+13.09亿元、+10.79亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、建滔积层板(01888)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-70.83亿元、-48.33亿元、-17.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.96亿股 | 73.14% |
| 大眾公用(01635) | 3.85亿股 | 72.04% |
| 中国电信(00728) | 98.69亿股 | 71.11% |
| 中国神华(01088) | 23.75亿股 | 70.30% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.93% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.38% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.90亿股 | 66.73% |
| 弘业期货(03678) | 1.61亿股 | 64.45% |
| 广汽集团(02238) | 18.03亿股 | 64.06% |
| 山东墨龙(00568) | 1.63亿股 | 63.74% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 61.98% |
| 万科企业(02202) | 13.52亿股 | 61.25% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 60.99% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.44亿股 | 60.78% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.37亿股 | 60.26% |
| 东方证券(03958) | 6.15亿股 | 59.86% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.75% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.74% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.80亿股 | 59.63% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.16亿股 | 59.48% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +48.64亿元 | +18851.95万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +13.09亿元 | +1145.92万股 |
| 紫金矿业(02899) | +10.79亿元 | +3324.87万股 |
| 华虹宏力(01347) | +9.49亿元 | +686.02万股 |
| 智谱(02513) | +9.30亿元 | +89.23万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +7.94亿元 | +17093.12万股 |
| 中国移动(00941) | +7.72亿元 | +927.01万股 |
| 中国宏桥(01378) | +7.42亿元 | +3224.05万股 |
| 天数智芯(09903) | +7.05亿元 | +137.98万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +6.68亿元 | +769.48万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -70.83亿元 | -6323.79万股 |
| 腾讯控股(00700) | -48.33亿元 | -1080.78万股 |
| 建滔积层板(01888) | -17.06亿元 | -5056.93万股 |
| 建滔集团(00148) | -13.42亿元 | -3179.77万股 |
| 中芯国际(00981) | -10.58亿元 | -1531.28万股 |
| 禾赛-W(02983) | -9.66亿元 | -6238.91万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.44亿元 | -864.09万股 |
| 中国人寿(02628) | -5.84亿元 | -2088.96万股 |
| 快手-W(01024) | -5.32亿元 | -1257.25万股 |
| 网易(09999) | -3.62亿元 | -181.49万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。