前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.690 | 13.92 | 489.96% | 3.41% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.110 | 14.57 | 434.08% | -66.25% |
| 浙江世宝(01057) | 1.230 | 4.64 | 330.08% | -2.14% |
| 山东墨龙(00568) | 1.270 | 4.46 | 300.00% | 9.64% |
| 京城机电股份(00187) | 1.780 | 4.91 | 214.61% | -4.39% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.050 | 8.14 | 204.26% | -3.78% |
| 东北电气(00042) | 0.760 | 2.03 | 203.95% | 37.89% |
| 庄园牧场(01533) | 6.890 | 17.95 | 196.95% | -44.06% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.480 | 6.01 | 176.21% | 12.31% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.210 | 5.33 | 175.11% | 8.37% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.650 | 37.35 | -12.48% | -1.88% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.410 | 6.03 | -7.29% | -0.87% |
| 中国平安(02318) | 73.800 | 62.47 | -3.50% | 0.59% |
| 福耀玻璃(03606) | 28.200 | 24.50 | -0.96% | -4.25% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.520 | 6.63 | 0.53% | -1.77% |
| 万科企业(02202) | 25.450 | 22.78 | 2.04% | -4.49% |
| 国泰君安(02611) | 16.600 | 14.89 | 2.23% | -1.65% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.560 | 8.65 | 3.14% | -2.78% |
| 比亚迪股份(01211) | 47.400 | 43.45 | 4.49% | -5.65% |
| 复星医药(02196) | 33.050 | 30.57 | 5.45% | -6.14% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.760 | 2.03 | 203.95% | 37.89% |
| 中海油田服务(02883) | 6.870 | 10.60 | 75.84% | 19.20% |
| 中国铝业(02600) | 3.160 | 3.97 | 43.35% | 13.35% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.480 | 6.01 | 176.21% | 12.31% |
| 中石化油服(01033) | 1.030 | 2.00 | 121.36% | 12.13% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.390 | 3.68 | 75.73% | 11.96% |
| 中兴通讯(00763) | 13.840 | 17.14 | 41.18% | 11.04% |
| 东方证券(03958) | 5.180 | 8.64 | 90.15% | 10.02% |
| 广发证券(01776) | 10.080 | 13.59 | 53.67% | 9.98% |
| 山东墨龙(00568) | 1.270 | 4.46 | 300.00% | 9.64% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.110 | 14.57 | 434.08% | -66.25% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.090 | 7.20 | 34.81% | -54.65% |
| 庄园牧场(01533) | 6.890 | 17.95 | 196.95% | -44.06% |
| 拉夏贝尔(06116) | 7.950 | 14.31 | 105.16% | -28.02% |
| 秦港股份(03369) | 1.890 | 3.64 | 119.58% | -19.06% |
| 中国中铁(00390) | 6.450 | 7.01 | 23.88% | -18.80% |
| 上海电气(02727) | 2.490 | 5.03 | 130.12% | -16.60% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.150 | 6.68 | 83.61% | -15.73% |
| 中船防务(00317) | 7.160 | 11.12 | 77.09% | -14.65% |
| 郑煤机(00564) | 3.990 | 5.96 | 70.18% | -13.20% |