智通财经APP获悉,根据2026年7月10日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.86%、72.44%、71.08%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+72.99亿元、+72.56亿元、+60.42亿元;长飞光纤光缆(06869)、建滔积层板(01888)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-27.92亿元、-26.11亿元、-19.93亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.86% |
| 大眾公用(01635) | 3.87亿股 | 72.44% |
| 中国电信(00728) | 98.66亿股 | 71.08% |
| 中国神华(01088) | 23.72亿股 | 70.22% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.02% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.35亿股 | 69.00% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.92亿股 | 67.92% |
| 南方恆生科技(03033) | 94.51亿股 | 63.57% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.57% |
| 广汽集团(02238) | 17.74亿股 | 63.04% |
| 天岳先进(02631) | 0.34亿股 | 62.08% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.41亿股 | 60.63% |
| 万科企业(02202) | 13.32亿股 | 60.38% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.34% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.34亿股 | 60.18% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.86亿股 | 59.94% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 59.93% |
| 东方证券(03958) | 6.15亿股 | 59.87% |
| 君实生物(01877) | 1.54亿股 | 59.25% |
| 復星医药(02196) | 3.25亿股 | 58.85% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +72.99亿元 | +29646.80万股 |
| 腾讯控股(00700) | +72.56亿元 | +1576.80万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +60.42亿元 | +5483.06万股 |
| 智谱(02513) | +50.84亿元 | +310.02万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +31.65亿元 | +3828.76万股 |
| 美团-W(03690) | +13.65亿元 | +1733.93万股 |
| 壁仞科技(06082) | +12.43亿元 | +2763.02万股 |
| 网易(09999) | +9.52亿元 | +460.29万股 |
| 快手-W(01024) | +9.41亿元 | +2185.99万股 |
| 优必选(09880) | +9.26亿元 | +1088.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -27.92亿元 | -1747.08万股 |
| 建滔积层板(01888) | -26.11亿元 | -4157.68万股 |
| 中芯国际(00981) | -19.93亿元 | -2502.56万股 |
| 建滔集团(00148) | -12.49亿元 | -1699.26万股 |
| 小米集团-W(01810) | -11.50亿元 | -4450.28万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -10.76亿元 | -26511.99万股 |
| 信达生物(01801) | -6.58亿元 | -733.08万股 |
| 药明康德(02359) | -6.06亿元 | -390.88万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -4.32亿元 | -508.79万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | -3.97亿元 | -211.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。