前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 14.13 | 497.78% | 11.61% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.040 | 14.24 | 434.87% | -72.85% |
| 浙江世宝(01057) | 1.240 | 4.69 | 332.26% | -0.27% |
| 山东墨龙(00568) | 1.320 | 4.55 | 293.94% | 3.78% |
| 京城机电股份(00187) | 1.780 | 4.92 | 215.73% | -3.44% |
| 庄园牧场(01533) | 6.890 | 18.48 | 206.24% | -36.63% |
| 东北电气(00042) | 0.770 | 2.04 | 202.60% | 38.60% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.070 | 8.10 | 201.30% | -7.00% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.500 | 6.14 | 180.40% | 17.48% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.260 | 5.30 | 167.70% | 0.82% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.700 | 37.22 | -12.73% | -2.21% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.640 | 6.12 | -8.51% | -2.15% |
| 中国平安(02318) | 74.100 | 62.13 | -4.25% | -0.19% |
| 国泰君安(02611) | 17.000 | 14.81 | -0.53% | -4.78% |
| 万科企业(02202) | 25.950 | 22.82 | 0.42% | -6.40% |
| 福耀玻璃(03606) | 27.650 | 24.34 | 0.51% | -3.01% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.430 | 6.57 | 0.94% | -1.54% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.560 | 8.59 | 2.62% | -3.96% |
| 比亚迪股份(01211) | 47.750 | 44.32 | 5.99% | -4.44% |
| 潍柴动力(02338) | 8.100 | 7.55 | 6.42% | 2.51% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.770 | 2.04 | 202.60% | 38.60% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.500 | 6.14 | 180.40% | 17.48% |
| 中石化油服(01033) | 1.030 | 1.99 | 120.39% | 11.86% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 14.13 | 497.78% | 11.61% |
| 伊泰煤炭(03948) | 7.350 | 1.33 | 42.04% | 10.80% |
| 中兴通讯(00763) | 14.220 | 17.38 | 39.59% | 10.36% |
| 中国铝业(02600) | 3.180 | 3.89 | 39.62% | 10.05% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.430 | 3.68 | 72.84% | 9.71% |
| 中海油田服务(02883) | 7.160 | 10.37 | 65.36% | 8.97% |
| 中州证券(01375) | 2.000 | 4.26 | 143.00% | 8.67% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.040 | 14.24 | 434.87% | -72.85% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.200 | 7.30 | 34.52% | -57.79% |
| 庄园牧场(01533) | 6.890 | 18.48 | 206.24% | -36.63% |
| 拉夏贝尔(06116) | 8.020 | 14.40 | 104.99% | -29.41% |
| 上海电气(02727) | 2.530 | 5.04 | 127.67% | -19.93% |
| 中国中铁(00390) | 6.550 | 7.09 | 23.66% | -19.81% |
| 秦港股份(03369) | 1.890 | 3.65 | 120.63% | -19.05% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.220 | 6.77 | 83.18% | -17.50% |
| 郑煤机(00564) | 3.920 | 5.83 | 69.90% | -13.95% |
| 长城汽车(02333) | 4.680 | 7.00 | 70.73% | -13.68% |