智通财经APP获悉,根据2026年7月2日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.53%、72.17%、70.86%。此外,建滔积层板(01888)、中芯国际(00981)、建滔集团(00148)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+37.44亿元、+31.85亿元、+27.49亿元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-117.70亿元、-50.72亿元、-36.12亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.87亿股 | 72.53% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.92亿股 | 72.17% |
| 中国电信(00728) | 98.34亿股 | 70.86% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 69.81% |
| 中国神华(01088) | 23.55亿股 | 69.72% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.35亿股 | 69.00% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.88亿股 | 64.82% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.16% |
| 南方恆生科技(03033) | 96.44亿股 | 62.65% |
| 广汽集团(02238) | 17.59亿股 | 62.51% |
| 天岳先进(02631) | 0.34亿股 | 62.50% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.43亿股 | 60.76% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.03亿股 | 60.70% |
| 万科企业(02202) | 13.31亿股 | 60.31% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.30% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 60.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.23亿股 | 59.54% |
| 东方证券(03958) | 6.11亿股 | 59.44% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.18亿股 | 58.74% |
| 中州证券(01375) | 7.02亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | +37.44亿元 | +4467.53万股 |
| 中芯国际(00981) | +31.85亿元 | +3961.19万股 |
| 建滔集团(00148) | +27.49亿元 | +2687.65万股 |
| 华虹宏力(01347) | +16.29亿元 | +875.42万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +9.35亿元 | +471.69万股 |
| 智谱(02513) | +8.83亿元 | +50.35万股 |
| 腾讯控股(00700) | +6.85亿元 | +159.26万股 |
| 中国银行(03988) | +6.54亿元 | +13591.33万股 |
| 中国建材(03323) | +6.21亿元 | +12630.70万股 |
| 壁仞科技(06082) | +5.61亿元 | +1162.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -117.70亿元 | -50087.22万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -50.72亿元 | -5367.29万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -36.12亿元 | -82767.32万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -29.72亿元 | -3795.30万股 |
| 美团-W(03690) | -15.48亿元 | -2185.08万股 |
| 小米集团-W(01810) | -13.74亿元 | -6078.08万股 |
| 中国移动(00941) | -11.64亿元 | -1521.58万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -7.37亿元 | -3614.92万股 |
| 东岳集团(00189) | -7.10亿元 | -3810.96万股 |
| 中国人寿(02628) | -6.82亿元 | -2427.64万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。