前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.760 | 14.60 | 506.52% | 21.38% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.040 | 14.58 | 450.00% | -73.19% |
| 浙江世宝(01057) | 1.220 | 4.71 | 342.62% | 11.07% |
| 山东墨龙(00568) | 1.320 | 4.57 | 296.97% | 7.74% |
| 京城机电股份(00187) | 1.730 | 4.91 | 225.43% | 6.54% |
| 东北电气(00042) | 0.750 | 2.03 | 210.67% | 51.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.050 | 8.20 | 208.20% | 0.19% |
| 庄园牧场(01533) | 6.700 | 17.82 | 205.07% | -40.84% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 6.30 | 183.53% | 22.88% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.280 | 5.23 | 163.16% | -3.82% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.050 | 37.09 | -11.47% | -1.00% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.780 | 6.28 | -7.46% | -1.12% |
| 中国平安(02318) | 70.350 | 59.42 | -3.13% | 0.94% |
| 国泰君安(02611) | 17.380 | 14.83 | -2.13% | -7.06% |
| 福耀玻璃(03606) | 27.450 | 24.11 | 0.73% | -3.27% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.370 | 6.48 | 0.81% | -2.15% |
| 潍柴动力(02338) | 8.660 | 7.68 | 1.73% | -2.44% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.650 | 8.57 | 1.87% | -5.94% |
| 万科企业(02202) | 25.900 | 23.91 | 5.87% | -1.19% |
| 招商银行(03968) | 29.000 | 27.10 | 7.17% | -0.08% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.750 | 2.03 | 210.67% | 51.25% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 6.30 | 183.53% | 22.88% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.760 | 14.60 | 506.52% | 21.38% |
| 中海油田服务(02883) | 7.090 | 10.50 | 69.82% | 14.22% |
| 中兴通讯(00763) | 13.220 | 16.34 | 41.75% | 13.40% |
| 中州证券(01375) | 1.990 | 4.28 | 146.73% | 12.65% |
| 中石化油服(01033) | 1.030 | 1.96 | 118.45% | 11.41% |
| 浙江世宝(01057) | 1.220 | 4.71 | 342.62% | 11.07% |
| 中国铝业(02600) | 3.230 | 3.92 | 39.32% | 10.68% |
| 东方电气(01072) | 4.480 | 7.24 | 85.27% | 10.50% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.040 | 14.58 | 450.00% | -73.19% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.300 | 7.43 | 35.24% | -62.81% |
| 庄园牧场(01533) | 6.700 | 17.82 | 205.07% | -40.84% |
| 拉夏贝尔(06116) | 7.900 | 14.78 | 114.56% | -21.91% |
| 上海电气(02727) | 2.500 | 5.00 | 129.20% | -19.62% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.240 | 6.85 | 85.38% | -17.57% |
| 中国中铁(00390) | 6.560 | 7.32 | 28.05% | -16.82% |
| 长城汽车(02333) | 4.800 | 7.13 | 70.42% | -16.70% |
| 洛阳钼业(03993) | 3.480 | 4.97 | 63.79% | -13.75% |
| 秦港股份(03369) | 1.850 | 3.69 | 128.65% | -12.55% |