智通财经APP获悉,截止6月25日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、393.73%、327.59%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-32.81%、-16.20%、-6.92%。其中东北电气(00042)、南华期货股份(02691)、金风科技(02208)的偏离值位居前三,分别为244.21%、93.50%、52.45%;另外,新天绿色能源(00956)、弘业期货(03678)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-27.45%、-24.53%、-18.16%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 244.21% |
| 浙江世宝(01057) | 3.670 | 15.13 | 393.73% | 31.13% |
| 中石化油服(01033) | 0.580 | 2.07 | 327.59% | 22.28% |
| 南华期货股份(02691) | 6.280 | 20.39 | 288.85% | 93.50% |
| 弘业期货(03678) | 2.420 | 7.52 | 272.31% | -24.53% |
| 龙源电力(00916) | 5.170 | 16.03 | 271.37% | 29.35% |
| 复旦张江(01349) | 2.330 | 7.2 | 269.96% | 12.61% |
| 安德利果汁(02218) | 22.420 | 69.15 | 269.45% | -13.02% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.630 | 1.94 | 268.25% | 25.19% |
| 大唐发电(00991) | 2.540 | 7.68 | 262.20% | 30.71% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 716.500 | 401.9 | -32.81% | -2.62% |
| 兆易创新(03986) | 1108.000 | 775.21 | -16.20% | 2.66% |
| 潍柴动力(02338) | 37.280 | 28.97 | -6.92% | -4.72% |
| 药明康德(02359) | 145.000 | 117.22 | -3.17% | 1.17% |
| 招商银行(03968) | 44.840 | 36.56 | -2.34% | 1.82% |
| 大金重工(01081) | 64.150 | 56.6 | 5.69% | -6.54% |
| 恒瑞医药(01276) | 56.600 | 50.04 | 5.90% | 3.04% |
| 中国平安(02318) | 51.950 | 48.63 | 12.13% | 2.07% |
| 三一重工(06031) | 18.700 | 17.75 | 13.69% | 4.42% |
| 胜宏科技(02476) | 367.600 | 350.16 | 14.10% | 4.86% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 244.21% |
| 南华期货股份(02691) | 6.280 | 20.39 | 288.85% | 93.50% |
| 金风科技(02208) | 9.690 | 22.19 | 174.30% | 52.45% |
| 龙蟠科技(02465) | 12.770 | 28.33 | 165.70% | 48.38% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.580 | 14.44 | 210.04% | 44.84% |
| 大族数控(03200) | 195.500 | 387.54 | 137.44% | 41.45% |
| 中信建投证券(06066) | 12.290 | 29.56 | 188.12% | 37.05% |
| 国民技术(02701) | 12.880 | 29.03 | 169.95% | 36.85% |
| 中伟新材(02579) | 25.820 | 48.43 | 124.67% | 35.65% |
| 蓝思科技(06613) | 27.620 | 55.72 | 141.64% | 33.89% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 3.160 | 7.06 | 167.72% | -27.45% |
| 弘业期货(03678) | 2.420 | 7.52 | 272.31% | -24.53% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.740 | 1.71 | 177.03% | -18.16% |
| 东江环保(00895) | 2.020 | 3.86 | 128.71% | -14.83% |
| 安德利果汁(02218) | 22.420 | 69.15 | 269.45% | -13.02% |
| 华勤技术(03296) | 69.200 | 76.94 | 33.18% | -11.94% |
| 中远海能(01138) | 17.780 | 20.55 | 38.41% | -8.74% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 45.840 | 52.48 | 37.13% | -7.19% |
| 上海医药(02607) | 11.850 | 15.78 | 59.49% | -7.15% |
| 顺丰控股(06936) | 30.140 | 31.28 | 24.32% | -6.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。