前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.550 | 19.31 | 525.92% | 36.20% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 3.070 | 16.00 | 499.67% | 32.56% |
| 浙江世宝(01057) | 1.430 | 5.30 | 326.57% | 9.99% |
| 山东墨龙(00568) | 1.350 | 4.57 | 289.63% | 1.29% |
| 庄园牧场(01533) | 7.720 | 23.45 | 249.48% | 6.91% |
| 京城机电股份(00187) | 1.820 | 5.03 | 218.13% | -3.73% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.600 | 9.75 | 211.67% | 3.81% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.600 | 6.09 | 169.62% | 11.84% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.760 | 6.33 | 163.77% | 26.52% |
| 秦港股份(03369) | 1.930 | 4.16 | 148.19% | -7.49% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 49.100 | 37.68 | -11.71% | -0.93% |
| 鞍钢股份(00347) | 8.370 | 6.71 | -7.77% | -1.61% |
| 中国平安(02318) | 73.700 | 60.87 | -4.97% | -1.33% |
| 潍柴动力(02338) | 9.950 | 8.64 | -0.10% | -1.19% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.510 | 6.62 | 1.46% | -6.57% |
| 福耀玻璃(03606) | 28.300 | 25.31 | 2.90% | -6.24% |
| 招商银行(03968) | 30.900 | 28.09 | 4.60% | -5.46% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.720 | 8.92 | 5.56% | -7.14% |
| 万科企业(02202) | 25.350 | 23.32 | 5.84% | -1.78% |
| 国泰君安(02611) | 15.960 | 14.92 | 7.58% | -0.82% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 33.600 | 61.94 | 112.11% | 41.32% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.550 | 19.31 | 525.92% | 36.20% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 3.070 | 16.00 | 499.67% | 32.56% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.760 | 6.33 | 163.77% | 26.52% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.600 | 6.09 | 169.62% | 11.84% |
| 郑煤机(00564) | 3.470 | 5.78 | 91.64% | 11.61% |
| 浙江世宝(01057) | 1.430 | 5.30 | 326.57% | 9.99% |
| 大连港(02880) | 1.110 | 2.03 | 110.81% | 9.39% |
| 伊泰煤炭(03948) | 8.280 | 1.33 | 26.09% | 8.53% |
| 庄园牧场(01533) | 7.720 | 23.45 | 249.48% | 6.91% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 13.740 | 15.43 | 29.18% | -25.00% |
| 洛阳钼业(03993) | 3.870 | 5.79 | 72.09% | -23.79% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.050 | 7.91 | 80.20% | -22.34% |
| 拉夏贝尔(06116) | 8.090 | 16.75 | 138.20% | -18.53% |
| 东江环保(00895) | 11.740 | 14.96 | 46.59% | -15.71% |
| 广汽集团(02238) | 7.170 | 10.71 | 71.83% | -11.71% |
| 民生银行(01988) | 5.830 | 5.97 | 17.84% | -11.18% |
| 中国国航(00753) | 7.230 | 7.80 | 24.07% | -11.06% |
| 中远海控(01919) | 3.390 | 4.59 | 55.75% | -11.01% |
| 白云山(00874) | 36.300 | 38.09 | 20.74% | -9.96% |