智通财经APP获悉,在2018年7月25日交易日内,华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.64%、0.36%、0.29%;石药集团(01093)、金隅集团(02009)、上海医药(02607)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.17%、-0.16%、-0.12%。
在最近5个交易日内,復星医药(02196)、中国财险(02328)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.96%、2.67%、1.84%;枫叶教育(旧)(02954)、金隅集团(02009)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-16.84%、-1.22%、-0.74%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | +0.64% | 23.72% |
华能国际电力股份(00902) | +0.36% | 30.07% |
长城汽车(02333) | +0.29% | 31.35% |
农业银行(01288) | +0.27% | 7.71% |
中国太保(02601) | +0.24% | 10.67% |
北控水务集团(00371) | +0.23% | 4.66% |
中国建材(03323) | +0.23% | 10.11% |
中国铁建(01186) | +0.22% | 3.64% |
工商银行(01398) | +0.21% | 13.15% |
丽珠医药(01513) | +0.19% | 12.41% |
中兴通讯(00763) | +0.19% | 14.09% |
同仁堂科技(01666) | +0.19% | 12.15% |
中国重汽(03808) | +0.18% | 3.96% |
民银资本(01141) | +0.17% | 1.14% |
信利国际(00732) | +0.16% | 15.96% |
郑煤机(00564) | +0.14% | 25.93% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.13% | 10.88% |
招商银行(03968) | +0.12% | 13.19% |
中国神华(01088) | +0.12% | 11.09% |
潍柴动力(02338) | +0.12% | 3.10% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
石药集团(01093) | -0.17% | 7.27% |
金隅集团(02009) | -0.16% | 11.18% |
上海医药(02607) | -0.12% | 18.24% |
中国生物製药(01177) | -0.12% | 3.77% |
绿叶製药(02186) | -0.07% | 14.83% |
新城发展控股(01030) | -0.07% | 5.18% |
四川成渝高速公路(00107) | -0.07% | 23.71% |
威高股份(01066) | -0.07% | 11.53% |
联邦制药(03933) | -0.06% | 6.47% |
上海电气(02727) | -0.06% | 24.44% |
吉利汽车(00175) | -0.06% | 10.01% |
中国电力(02380) | -0.06% | 8.57% |
中国中冶(01618) | -0.05% | 8.18% |
乐游科技控股(01089) | -0.05% | 2.99% |
东江环保(00895) | -0.05% | 31.09% |
数字王国(00547) | -0.05% | 4.97% |
东方证券(03958) | -0.05% | 27.25% |
融创中国(01918) | -0.04% | 25.03% |
中远海能(01138) | -0.04% | 10.99% |
理文造纸(02314) | -0.04% | 0.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
復星医药(02196) | +3.96% | 24.51% |
中国财险(02328) | +2.67% | 7.75% |
华能国际电力股份(00902) | +1.84% | 30.07% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +1.10% | 5.18% |
中兴通讯(00763) | +0.99% | 14.09% |
华电国际电力股份(01071) | +0.98% | 23.72% |
鞍钢股份(00347) | +0.88% | 2.13% |
北京首都机场股份(00694) | +0.76% | 6.47% |
中国重汽(03808) | +0.64% | 3.96% |
广汽集团(02238) | +0.57% | 20.47% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
枫叶教育(旧)(02954) | -16.84% | 0.00% |
金隅集团(02009) | -1.22% | 11.18% |
长城汽车(02333) | -0.74% | 31.35% |
金蝶国际(00268) | -0.46% | 12.65% |
彩生活(01778) | -0.41% | 3.48% |
吉利汽车(00175) | -0.38% | 10.01% |
新华保险(01336) | -0.33% | 29.24% |
国泰君安国际(01788) | -0.33% | 3.04% |
秦港股份(03369) | -0.33% | 4.21% |
东方证券(03958) | -0.29% | 27.25% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
復星医药(02196) | +4.90% | 24.51% |
丽珠医药(01513) | +3.50% | 12.41% |
民眾金融科技(00279) | +2.89% | 17.01% |
华能国际电力股份(00902) | +2.46% | 30.07% |
中国财险(02328) | +2.41% | 7.75% |
山东墨龙(00568) | +2.17% | 12.50% |
东江环保(00895) | +1.86% | 31.09% |
五龙电动车(00729) | +1.81% | 11.55% |
北京北辰实业股份(00588) | +1.73% | 30.45% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +1.60% | 12.74% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -7.46% | 26.04% |
长城汽车(02333) | -3.81% | 31.35% |
红星美凯龙(01528) | -2.05% | 9.71% |
紫金矿业(02899) | -1.92% | 23.83% |
金风科技(02208) | -1.88% | 35.16% |
浙江沪杭甬(00576) | -1.78% | 1.93% |
兗州煤业股份(01171) | -1.69% | 18.71% |
中国神华(01088) | -1.67% | 11.09% |
金隅集团(02009) | -1.45% | 11.18% |
海信科龙(00921) | -1.31% | 16.41% |