52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 丰展控股(01826) | 0.193 | 0.250 | 43.68% |
| 凌雄科技(02436) | 7.610 | 7.610 | 29.42% |
| 俊知集团(01300) | 0.510 | 0.520 | 26.83% |
| 意达利控股(00720) | 0.244 | 0.290 | 23.40% |
| 德莱建业(01546) | 0.178 | 0.180 | 20.00% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 0.690 | 0.850 | 19.72% |
| 旅橙文化(08627) | 0.104 | 0.104 | 13.04% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.355 | 0.355 | 12.70% |
| 名科国际(08100) | 0.370 | 0.400 | 12.68% |
| 中生北控生物科技(08247) | 3.650 | 3.790 | 11.80% |
| 英矽智能(03696) | 44.900 | 44.900 | 10.86% |
| 俊裕地基(01757) | 4.130 | 4.580 | 10.10% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 1.250 | 1.270 | 9.48% |
| 华夏恒ESG-U(09403) | 7.060 | 7.060 | 9.34% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.238 | 0.240 | 9.09% |
| 高力集团(01118) | 1.270 | 1.300 | 7.44% |
| XL二南方海力士(07709) | 21.680 | 23.340 | 7.06% |
| 中国三三传媒(08087) | 7.320 | 7.320 | 6.86% |
| 协鑫新能源(00451) | 1.300 | 1.440 | 6.67% |
| 量化派(02685) | 34.120 | 34.440 | 6.63% |
| 芯智控股(02166) | 2.540 | 2.590 | 5.71% |
| 荧德控股(08535) | 0.245 | 0.280 | 5.66% |
| 罗马元宇宙集团(08072) | 0.380 | 0.380 | 5.56% |
| 东吴水泥(00695) | 8.700 | 9.000 | 4.41% |
| 博泰车联(02889) | 237.800 | 239.800 | 4.26% |
| 轻松健康(02661) | 88.250 | 88.250 | 4.25% |
| 中国星集团(00326) | 3.740 | 3.750 | 4.17% |
| PP越南-U(09804) | 12.790 | 12.790 | 4.15% |
| CGII HLDGS(01940) | 0.970 | 1.030 | 4.04% |
| 亚太卫星(01045) | 4.290 | 4.360 | 3.81% |
| 健康160(02656) | 65.300 | 65.850 | 3.78% |
| 神威药业(02877) | 9.380 | 9.620 | 3.78% |
| 极兔速递-W(01519) | 11.850 | 12.070 | 3.34% |
| 广骏集团控股(08516) | 1.730 | 1.860 | 3.33% |
| 上海复旦(01385) | 52.950 | 54.500 | 3.22% |
| 高科桥(09963) | 2.460 | 2.680 | 3.08% |
| 三星环球半导体(03132) | 40.380 | 42.100 | 3.03% |
| 九龙建业(00034) | 4.360 | 4.440 | 2.78% |
| 大众金融控股(00626) | 1.520 | 1.520 | 2.70% |
| 南方东英越南30(03004) | 10.070 | 10.200 | 2.62% |
| 泛远国际(02516) | 1.210 | 1.230 | 2.50% |
| 海西新药(02637) | 148.300 | 150.200 | 2.18% |
| XTR越南(03087) | 329.600 | 335.000 | 2.13% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 16.230 | 16.370 | 1.99% |
| 中集安瑞科(03899) | 10.250 | 10.310 | 1.98% |
| 中国文旅农业(00542) | 1.040 | 1.040 | 1.96% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 9.545 | 9.625 | 1.85% |
| PP越南(02804) | 99.860 | 101.750 | 1.85% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.544 | 4.590 | 1.73% |
| 南华期货股份(02691) | 11.110 | 11.800 | 1.72% |
| 澳亚集团(02425) | 2.480 | 2.540 | 1.60% |
| 中银航空租赁(02588) | 79.350 | 79.950 | 1.40% |
| 康耐特光学(02276) | 53.950 | 58.650 | 1.38% |
| 长江基建集团(01038) | 59.550 | 59.950 | 1.27% |
| 升辉清洁(02521) | 0.770 | 0.800 | 1.27% |
| 威胜控股(03393) | 18.670 | 18.960 | 1.17% |
| XL二南三星-U(09747) | 5.690 | 6.055 | 1.09% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 18.800 | 19.000 | 1.06% |
| PP中国基石(02803) | 9.900 | 9.900 | 1.02% |
| 玖龙纸业(02689) | 6.960 | 7.050 | 1.00% |
| 智云科技建设(09900) | 6.290 | 6.340 | 0.96% |
| 容大科技(09881) | 17.720 | 17.720 | 0.91% |
| XL二南三星(07747) | 44.460 | 47.180 | 0.86% |
| 嘉实ESG领(03108) | 10.640 | 10.640 | 0.85% |
| 港灯-SS(02638) | 6.420 | 6.490 | 0.78% |
| 安硕沪深三百(02846) | 35.440 | 36.140 | 0.72% |
| 长实集团(01113) | 42.240 | 42.240 | 0.72% |
| 中电控股(00002) | 70.950 | 71.300 | 0.71% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 95.260 | 95.340 | 0.59% |
| 电能实业(00006) | 56.750 | 57.150 | 0.53% |
| 安能物流(09956) | 12.000 | 12.000 | 0.50% |
| 中国太保(02601) | 38.440 | 39.280 | 0.46% |
| AGX亚洲(03104) | 69.500 | 69.900 | 0.43% |
| X南方中五百(03005) | 24.860 | 24.860 | 0.40% |
| TR韩国(02848) | 1,070.000 | 1,100 | 0.36% |
| 五一视界(06651) | 46.200 | 46.380 | 0.30% |
| 中国三江化工(02198) | 3.480 | 3.710 | 0.27% |
| 浦林成山(01809) | 8.330 | 8.360 | 0.24% |
| AGX标普兑-U(09415) | 10.490 | 10.500 | 0.19% |
| AGX标普兑(03415) | 81.720 | 81.960 | 0.15% |
| PP新兴东盟(02810) | 74.260 | 74.640 | 0.11% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,216.000 | 1,216 | 0.04% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.300 | 82.960 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,113.400 | 1,114 | 0.01% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,002.800 | 1,003 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中食民安股权(08589) | 0.013 | 0.011 | -21.43% |
| 拨康视云-B(02592) | 2.970 | 2.900 | -19.44% |
| 中国织材控股(03778) | 2.810 | 2.400 | -17.24% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.050 | 0.044 | -8.33% |
| 当代置业(01107) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
| 新明中国(02699) | 0.209 | 0.185 | -6.57% |
| 中国春来(01969) | 3.050 | 3.000 | -5.96% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.275 | 0.255 | -5.56% |
| 达势股份(01405) | 67.400 | 65.100 | -5.24% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.360 | 0.320 | -4.48% |
| 力鸿检验(01586) | 2.380 | 1.920 | -4.00% |
| 智勤控股(09913) | 2.390 | 2.190 | -3.95% |
| 一脉阳光(02522) | 7.690 | 7.600 | -3.80% |
| 大成生化科技(00809) | 0.063 | 0.058 | -3.33% |
| 博骏教育(01758) | 0.095 | 0.095 | -3.06% |
| XL二南策略-U(09799) | 1.448 | 1.466 | -2.91% |
| 荣丰亿控股(03683) | 0.075 | 0.070 | -2.78% |
| 华芢生物-B(02396) | 12.240 | 11.330 | -2.66% |
| 融创中国(01918) | 1.180 | 1.170 | -2.50% |
| METALIGHT(02605) | 2.600 | 2.500 | -2.34% |
| 蓝月亮集团(06993) | 2.630 | 2.620 | -2.24% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.105 | 0.098 | -2.00% |
| 重塑能源(02570) | 62.600 | 60.900 | -1.85% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.082 | 0.080 | -1.23% |
| 中国宏光(08646) | 0.188 | 0.174 | -1.14% |
| 特海国际(09658) | 12.650 | 12.600 | -0.94% |
| XI二南三星(07347) | 0.813 | 0.770 | -0.90% |
| GBA集团(00261) | 0.225 | 0.223 | -0.89% |
| 卓能(集团)(00131) | 1.140 | 1.120 | -0.88% |
| 泛海集团(00129) | 0.230 | 0.228 | -0.87% |
| 读书郎(02385) | 6.080 | 6.080 | -0.16% |
| 乐摩科技(02539) | 32.500 | 32.060 | -0.06% |