前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.540 | 19.73 | 557.63% | 224.29% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.790 | 13.61 | 475.63% | 30.14% |
| 浙江世宝(01057) | 1.270 | 4.54 | 322.05% | 8.19% |
| 山东墨龙(00568) | 1.230 | 4.05 | 288.62% | -24.63% |
| 庄园牧场(01533) | 7.410 | 21.14 | 236.57% | -8.02% |
| 京城机电股份(00187) | 1.710 | 4.64 | 219.88% | -4.35% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.550 | 9.03 | 200.00% | -19.65% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.580 | 5.69 | 160.08% | 3.81% |
| 秦港股份(03369) | 1.770 | 3.83 | 155.37% | -25.19% |
| 中州证券(01375) | 2.210 | 4.56 | 143.44% | 1.46% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 42.150 | 31.44 | -11.98% | 0.48% |
| 鞍钢股份(00347) | 6.590 | 5.26 | -5.77% | 1.23% |
| 中国平安(02318) | 69.700 | 56.94 | -3.62% | -0.14% |
| 潍柴动力(02338) | 9.260 | 8.15 | 3.89% | 5.45% |
| 建设银行(00939) | 7.150 | 6.46 | 6.57% | -3.17% |
| 国泰君安(02611) | 15.600 | 14.10 | 6.67% | -4.83% |
| 万科企业(02202) | 25.550 | 23.21 | 7.20% | 0.91% |
| 中国石油化工股份(00386) | 6.880 | 6.27 | 7.56% | -5.12% |
| 福耀玻璃(03606) | 27.200 | 25.35 | 9.96% | 1.50% |
| 农业银行(01288) | 3.560 | 3.39 | 12.36% | 2.62% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.540 | 19.73 | 557.63% | 224.29% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.140 | 11.50 | 121.01% | 39.89% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.790 | 13.61 | 475.63% | 30.14% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.360 | 9.57 | 110.63% | 26.72% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.670 | 5.42 | 139.70% | 18.36% |
| 中联重科(01157) | 2.930 | 3.98 | 60.41% | 17.18% |
| 长城汽车(02333) | 5.530 | 9.28 | 98.01% | 17.03% |
| 新华保险(01336) | 31.250 | 43.62 | 64.70% | 15.52% |
| 洛阳钼业(03993) | 3.300 | 5.65 | 102.12% | 14.03% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.860 | 9.09 | 21.11% | 12.89% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 12.700 | 13.04 | 21.18% | -45.39% |
| 拉夏贝尔(06116) | 8.110 | 16.12 | 134.53% | -45.20% |
| 秦港股份(03369) | 1.770 | 3.83 | 155.37% | -25.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.510 | 3.41 | 60.16% | -24.63% |
| 山东墨龙(00568) | 1.230 | 4.05 | 288.62% | -24.63% |
| 广汽集团(02238) | 6.920 | 10.40 | 77.31% | -21.06% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 4.510 | 5.63 | 47.23% | -20.96% |
| 红星美凯龙(01528) | 9.370 | 13.93 | 75.45% | -20.22% |
| 新华文轩(00811) | 5.210 | 9.17 | 107.68% | -19.71% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.550 | 9.03 | 200.00% | -19.65% |